Ambiente institucional
Lattes Poli
Roberto Koji Onmori
Engenharia de Sistemas Eletrônicos
CV possivelmente desatualizado (> 24 meses)É graduado em Bacharel (1985) e Licenciatura (1993) em Física pelo IFUSP pela Universidade de São Paulo. Possui o mestrado em Engenharia Elétrica pela USP (1990) e doutorado em Engenharia Elétrica pela USP (1997) e curso-tecnico-profissionalizante em Auxiliar Técnico em Eletrônica pelo Colégio Interdiciplinar Objetivo de Ensino 1 e 2 Grau (1979). Atualmente é professor doutor MS-3 do Depto. de Engenharia de Sistemas…
Ler biografia completa
É graduado em Bacharel (1985) e Licenciatura (1993) em Física pelo IFUSP pela Universidade de São Paulo. Possui o mestrado em Engenharia Elétrica pela USP (1990) e doutorado em Engenharia Elétrica pela USP (1997) e curso-tecnico-profissionalizante em Auxiliar Técnico em Eletrônica pelo Colégio Interdiciplinar Objetivo de Ensino 1 e 2 Grau (1979). Atualmente é professor doutor MS-3 do Depto. de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Atua na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Materiais (sínteses) e Dispositivos (eletrônicos) Poliméricos, Células Solares de Silício, Geração de Energia Elétrica a partir de Fontes Alternativas, Fabricação e Caracterização de Filtros de Interferência Variável e seu uso em um Dispositivo Multicanal Espectral Para Análise Ambiental.
A foto exibida e a do cadastro institucional USP (cartao/WSFoto). Biografia e producoes academicas sao extraidas do Curriculo Lattes (CNPq).
1564584736340222
Estatisticas do docente
Abrir dashboard completoProducao por ano
Nuvem de palavras
Artigos (25)
| Ano | Titulo | Periodico | DOI |
|---|---|---|---|
| 2017 | Indium oxynitride (InNO) radiation sensors calibration | IEEE Sensors Journal | 10.1109/jsen.2017.2670080 |
| 2016 | Low cost UV-Ozone reactor mounted for treatment of electrode anodes used in P-OLEDs devices | Polímeros (São Carlos. Online) | 10.1590/0104-1428.2257 |
| 2014 | Influência de diferentes solventes utilizados na deposição de filme de poli(9-vinilcarbazol) em dispositivos OLEDs | Química Nova (Impresso) | 10.1590/s0100-40422014000100001 |
| 2013 | Comparação de diferentes eletrodos anodos utilizados em dispositivos OLEDs flexíveis | Revista Lumière (Impresso) | |
| 2012 | Optical nonlinearities and thermal lens effect of a-Si:H films investigated by Z-scan technique | Physics Procedia | 10.1016/j.phpro.2012.03.666 |
| 2012 | Influence of the Transparent Conductive Oxides on the P-OLEDs Behavior | ECS Transactions | 10.1149/04901.0347ecst |
| 2012 | Design of a Variable-Interference Filter (VIF) for Compact High Resolution Wavelength Detectors | ECS Transactions | 10.1149/04901.0331ecst |
| 2009 | Electroluminescence of phenylene vinylene random copolymers with different conjugation lengths | Synthetic Metals | 10.1016/j.synthmet.2009.09.009 |
| 2008 | Synthesis and characterization of semiconductor polymers having different phenylene vinylene conjugation lengths | Journal of Materials Science | 10.1007/s10853-007-1710-y |
| 2007 | Electrical conductivity of homopolymer and copolymers of N-vinylcarbazole | Journal of Materials Science | 10.1007/s10853-006-0375-2 |
| 2006 | Analysis of Conducting Poly(o-methoxyaniline) Blends by Impedance Spectroscopy | Macromolecular Symposia | 10.1002/masy.200651318 |
| 2006 | Study of Conductivity of dEPDM Rubber and PAni Blends | Macromolecular Symposia | 10.1002/masy.200651347 |
| 2006 | Comparative Study between Wet and Dry Etching of Poly(N-vinylcarbazole) | Macromolecular Symposia | 10.1002/masy.200651361 |
| 2005 | Device model for poly(o-methoxyaniline) field-effect transistor | Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics | 10.1002/polb.20298 |
| 2005 | Síntese de Copolímeros em Bloco de Poli(p-acetoxiestireno-b-isopreno) e Misturas Derivadas | Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP | |
| 2002 | Langmuir and Langmuir Blodgett films from the N-hexyl-pyrrole-thiophene (AB) semi-amphiphilic copolymer | Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects | 10.1016/S0927-7757(01)00913-X |
| 2001 | Reversible photovoltaic/electroluminescent effects of Al/MH-PPV/ITO structures | Synthetic Metals | 10.1016/S0379-6779(00)01302-3 |
| 2001 | Study of a POMA based solar cell | Synthetic Metals | 10.1016/S0379-6779(00)01500-9 |
| 2001 | Study of heterojunction diodes using POMA/PANI and amorphous/microcrystalline silicon structures | Synthetic Metals | 10.1016/S0379-6779(00)01221-2 |
| 2001 | An electrical study of a thin film poly(o-methoxyaniline) field effect transitor | Synthetic Metals | 10.1016/S0379-6779(00)01148-6 |
| 1999 | Field effect transistor using poly(o-metoxyaniline) films | Synthetic Metals | 10.1016/S0379-6779(99)00089-2 |
| 1999 | Photovoltaic effect on ?c-Si:H(n+)/Poly(o-methoxyaniline)/a-Si:H(p) structures | Synthetic Metals | 10.1016/S0379-6779(98)01199-0 |
| 1998 | Transistor por efeito de campo e fotocondutor de poli(o-metoxianilina). | Polímeros (São Carlos. Impresso) | 10.1590/S0104-14281998000100006 |
| 1989 | Density of Gap States in Non-Stoichiometrics a-SiCx:H Films | Thin Films And Small Particles | |
| 1987 | Evidence of quantum size effects in a-Si:H/a-SiCx:H superlattices. Observation of negative resistance in double barrier structures | Journal of Non-Crystalline Solids | 10.1016/0022-3093(87)90209-2 |
Trabalhos em eventos (74)
| Ano | Titulo | Evento |
|---|---|---|
| 2016 | Influence of gold nanoparticles on Eu doped GeO<inf>2</inf>-Bi<inf>2</inf>O<inf>3</inf> glasses covered Silicon solar cell | 2016 31st Symposium on Microelectronics Technology and Devices (SBMicro) |
| 2013 | Spectral response of indium oxynitride thin films | the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties |
| 2011 | Pressure flexible device based in XNBR/PANi blend | X Encontro da SBPMat |
| 2011 | AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE PÓS-GRADUAÇÃO: DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS POLIMÉRICOS-NECESSIDADES E MODIFICAÇÕES | XXXIX Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia |
| 2011 | PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS, UMA EMERGENTE AÇÃO PARA A MODIFICAÇÃO DOS CURSOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA | XXXIX Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia |
| 2008 | Thermal Oxide Passivation by Corona Charges | IV Seminatec |
| 2008 | Surface Passivation by means of electrostatic charges over silicon dioxide | XXXI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada |
| 2008 | Surface passivation by means of electrostatic charges deposited over silicon dioxide | IV SREMINATEC WORKSHOP ON SEMICONDUCTORS MICRO & NANO TECHNOLOGY |
| 2008 | Study of the Forster mechanism in PPV derivate statistic copolymers | The 42nd IUPAC World Polymer Congress - MACRO 2008 |
| 2008 | Characterization, Morphology and Thermal Properties of PADB/dEPDM Blends Obtained by Mechanical Proces | Polymer Processing Society 24th |
| 2008 | Thermal oxide passivation by corona charges | Synposium on Microeletronics Tecnhology and Devices |
| 2008 | Passivação de óxido térmico através da deposição de cargas estáticas | IX Congreso Iberoamericano de Energía Solar |
| 2008 | PVK doped with LiCi04 for conduct trails devices | VII Encontro da SBPMat 2008 |
| 2007 | Preparation and Characterization of Poly(o-methoxyaniline)/Poly(p-hydroxystyrene) Blends | VI Encontro da SBPMat |
| 2007 | Preparation and Characterization of Poly(o-methoxyaniline)/Poly(p-hydroxystyrene)-b-Polyisoprene Blends | VI Encontro da SBPMat |
| 2007 | OM, SEM, WAXD and Electrical Characterization of Polyaniline/Poly(p-hydroxystyrene) | VI Encontro da SBPMat |
| 2007 | Oxygen Plasma Etching in Poly(N-vnylcarbazole). | 9 Congresso Brasileiro de Polímeros |
| 2007 | Polyaniline//DEPDM Blends: FTIR, DSC, WAXS and Electrical Characterization | 9o Congresso Brasileiro de Polímeros |
| 2007 | Characterization of a Conductive Elastomer Based on DEPDM and Polyaniline | Polymer Processing Society 23rd Annual Meeting |
| 2006 | Analysis of Conducting Poly(o-methoxyaniline) Blends by Impedance Spectroscopy | 41ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MACROMOLECULES |
| 2006 | Study of Conductivity of dEPDM Rubber and PAni Blends | 17o Congresso Brasileiro de Ciência e Engenharia de Materiais CBECIMat 2006 |
| 2006 | Semiconducting PPVs with different conjugation lengths | V Congresso da Sociedade Brasileira de Polimeros e Materiais |
| 2006 | Oxygen Plasma Etching Study for Conductor Trails | V Congresso da Sociedade Brasileira de Polimeros e Materiais |
| 2006 | Comparative Study Between Wet and Dry Etching of Poly(N-Vinylcarbazole) | 41st international symposium on macromolecules |
| 2006 | Comparative study among etching of Poly(N-vinylcarbazole) wet and dry | 41st International Symposium on Macromolecules - IUPAC World Polymer Congress MACRO 2006 |
| 2006 | Morphology of dEPDM Rubber and PANi Blends | World Polymer Congress Macro 2006, 41st International Symposium on Macromolecules |
| 2006 | Comparative Study Among Etching of Poly(N-vinylcarbazole) Wet and Dry | V Encontro Multidisciplinar de Materiais Poliméricos - IMMP |
| 2006 | Study of Etching Wet and Dry of Poly(N-vinycarbazole) and photoresist | V Workshop do Instituto do Multidisciplinar do Milênio |
| 2006 | Morphological and Eletrical Caracterization of PANI/dPDM Blends | V Workshop do Instituto do Multidisciplinar do Milênio |
| 2005 | Study of Argon Plasma Etching of Poly(N-vinilcarbazole) | IV Brazilian MRS Meeting - SBPMat |
Exibindo 30 de 74 registros mais recentes.
Livros (0)
Capitulos (0)
Projetos (0)
Orientacoes (15)
| Ano | Nivel | Titulo | Orientando |
|---|---|---|---|
| 2016 | doutorado | FILTROS ÓPTICOS DE INTERFERÊNCIA VARIÁVEL; DETECTORES ESPECTRAIS; BIOSSENSORES; ESPECTROFOTOMETRIA; FOTÔNICA | Celso Manoel da Silva |
| 2015 | doutorado | Geração de energia elétrica por ondas marinhas gerenciadas por microcontroladores | MARIO KAWANO |
| 2015 | doutorado | Estudo e desenvolvimento dos parâmetros de projeto de um radiômetro solar multiespectral baseado em filtro de interferência variável aplicável ao sensoriamento ambiental e de aerossóis | André Cozza Sayão |
| 2015 | mestrado | PROJETO DE UMA CÁPSULA HERMÉTICA PARA SENSOR DE PRESSÃO PIEZORESISTIVO APLICADO A MEDIÇÕES EM MEIOS AGRESSIVOS | ALEX NUNES DA SILVA |
| 2015 | mestrado | REUTILIZAÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS COMO FONTE ALTERNATIVA DE ENERGIA | ANDRÉ LUIZ BALDIM MARTINS |
| 2015 | mestrado | Estudo do Ganho de Energia Elétrica em Painéis Fotovoltaicos usando Rastreamento Solar Baseado em Sistemas Embarcados | Sérgio Eduardo Alves de Paula |
| 2015 | mestrado | PROJETO DE CARGA ELETRÔNICA PARA CARACTERIZAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | MORENO ADDAD HASSEM |
| 2012 | iniciacao_cientifica | Obtenção e armazenamento de dados em memórias convencionais (SD) usando microcontroladores de baixo custo | André de Oliveira Botelho |
| 2012 | pos_doutorado | Marina Sparvoli de Medeiros | |
| 2011 | mestrado | Efeito de Lente Térmica e não-linealidades Ópticas do Silício Amorfo Hidrogenado Dopado com Fósforo. | Daniel Humberto Garcia Espinosa |
| 2010 | mestrado | Filtro de Interferência Variável e Um Dispositivo Multicanal Espectral Para Análise Ambiental | Celso Manoel da Silva |
| 2008 | mestrado | SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COPOLÍMEROS RANDÔMICOS POLI[BIS-(FENILENOVINILENO)-STAT-(1,8-BIS-(2,6-DIOXIMETANO-1,4- FENILENOVINILENO)-DIOXIOCTANO)-1,4-FENILENO)] E APLICAÇÃO EM DIODOS EMISSORES DE LUZ ORGÂNICOS. | Tunísia Eufrasino Schuler |
| 2008 | mestrado | Estudo da Corrosão de Poli(N-vinilcarbazol) obtido via polimerização radical vivo | Tais Aparecida de Assis Garcia Moreira |
| 2008 | mestrado | Estudo da Influência da Morfologia sobre as Propriedades Elétricas da Blenda de PANI com EPDM Desvulcanizada por Microondas Proveniente do descarte da Indústria de Autopeças | Daniela de Assis Alvares |
| 2008 | mestrado | Fabricação e Caracterização de uma Célula Solar á partir do Polímeros PVK dopado com Perclorato de Lítio | Daniel Augusto Prado |
Bancas (36)
| Ano | Tipo | Titulo |
|---|---|---|
| 2013 | mestrado | Capacitor MOS aplicado em sensor de imagem química |
| 2012 | doutorado | Desenvolvimento de processos de fabricação de dispositivos ópticos integrados em tecnologia de silício para aplicação em sensoriamento |
| 2012 | mestrado | Fabricação de Nanoestruturas de Alumina Anódica Porosa e suas Aplicações na síntese de Nanomateriais |
| 2012 | mestrado | Produção de Nanotubos de TiO2 visando sua aplicação em Células Solares |
| 2011 | doutorado | Estudo do ponto invariante com a temperatura ("Zero Temperature Coefficient") em transistores SOI Mosfet fabricados com técnologia ultra-submicrométrica |
| 2011 | doutorado | Obtenção de ligas AuxSny utilizando deposição eletroquímica: influencia dos aditivos, analise de morfologia e crescimento de multicamadas |
| 2011 | doutorado | Estudo da viabilidade de integração de micro lâmpadas incandescentes com filtros interferenciais |
| 2011 | doutorado | Estudo das propriedades eletro ópticas de filmes finos de nitreto de índio nanoestruturado e de sua aplicação em dispositivos fotônicos e opto eletrônicos |
| 2011 | mestrado | Efeito de lente térmica e não-linearidades ópticas do silício amorfo hidrogenado dopado com fósforo |
| 2011 | mestrado | Análise e modelagem da resistência de Espraiamento em Transistores FinFET |
| 2010 | doutorado | Estudo de transistores SOI de múltiplas portas com óxidos de porta de alta constante dielétrica e eletrodo de porta metálico |
| 2010 | mestrado | Estudo de materiais piezoelétricos da família III-V obtidos por sputtering reativo visando sua aplicação em sensores MEMS |
| 2010 | mestrado | Estudo das propriedades ópticas e eletro-ópticas de filmes de carbono amorfo tipo diamante - DLC |
| 2010 | mestrado | Filtro de interferência variável e descrição de uma aplicação: dispositivo multicanal espectral para análise ambiental |
| 2009 | mestrado | Filmes de óxido de índio dopado com estanho depositados por magnetron sputtering |
| 2009 | mestrado | Efeito de Canto em Transistores de Porta Tripla observado pela Distribução de Cargas |
| 2008 | doutorado | Estudo do efeito de elevação atípica da transcondutância na região linear de polarização em dispositivos SOI nMOSFETs ultra-submicrométricos |
| 2008 | mestrado | Estudo do Halo em Transistores SOI MOSFETs ultra-submicrométricos em Função da Temperatura |
| 2008 | mestrado | SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COPOLÍMEROS RANDÔMICOS POLI[BIS-(FENILENOVINILENO)-STAT-(1,8-BIS-(2,6-DIOXIMETANO-1,4- FENILENOVINILENO)-DIOXIOCTANO)-1,4-FENILENO)] E APLICAÇÃO EM DIODOS EMISSORES DE LUZ ORGÂNICOS (OLEDS). |
| 2008 | mestrado | ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA MORFOLOGIA SOBRE AS PROPRIEDADES ELÉTRICAS DA BLENDA DE PANI COM EPDM DESVULCANIZADO POR MICROONDAS, PROVENIENTE DO DESCARTE DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS |
Exibindo 20 de 36 registros mais recentes.
Formacao (4)
| Nivel | Curso | Instituicao | Conclusao |
|---|---|---|---|
| doutorado | Engenharia Elétrica | Universidade de São Paulo | 1997 |
| graduacao | Licenciatura em Física | Universidade de São Paulo | 1993 |
| mestrado | Engenharia Elétrica | Universidade de São Paulo | 1990 |
| graduacao | Bacharel Em Física | Universidade de São Paulo | 1985 |
Areas de atuacao (6)
| Grande area | Area | Subarea |
|---|---|---|
| ENGENHARIAS | Engenharia Elétrica | Microeletrônica |
| ENGENHARIAS | Engenharia Elétrica | Microeletrônica |
| ENGENHARIAS | Engenharia Elétrica | Microeletrônica |
| ENGENHARIAS | Engenharia Elétrica | Microeletrônica |
| ENGENHARIAS | Engenharia Elétrica | Microeletrônica |
| ENGENHARIAS | Engenharia Elétrica | Microeletrônica |