Ambiente institucional
Lattes Poli
Possui graduação (2006), mestrado (2009) e doutorado (2013) em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos. Realizou estágio de doutorado sanduíche (2010-2011) na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Atualmente é professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Editor associado do periódico Gestão e Produção na área de Pesquisa…
Ler biografia completa
Possui graduação (2006), mestrado (2009) e doutorado (2013) em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos. Realizou estágio de doutorado sanduíche (2010-2011) na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Atualmente é professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Editor associado do periódico Gestão e Produção na área de Pesquisa Operacional e Métodos Quantitativos e do periódico Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento na área de Otimização. Tem experiência na área de Engenharia de Produção, com ênfase em Pesquisa Operacional. Atuando principalmente nos seguintes temas: Modelagem Matemática, Otimização Combinatória, Corte e Empacotamento, Roteamento de Veículos, Programação e Escalonamento de Operações.
A foto exibida e a do cadastro institucional USP (cartao/WSFoto). Biografia e producoes academicas sao extraidas do Curriculo Lattes (CNPq).
2179657609596194
Estatisticas do docente
Abrir dashboard completoProducao por ano
Nuvem de palavras
Artigos (13)
| Ano | Titulo | Periodico | DOI |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rural last-mile distribution using a hybrid heuristic-multi-criteria decision-making framework | EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | 10.1016/j.eswa.2025.128331 |
| 2023 | Unrelated parallel machine scheduling models with machine availability and eligibility constraints | COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING | 10.1016/j.cie.2023.109219 |
| 2022 | The static stability of support factor-based rectangular packings: an assessment by regression analysis | International Transactions in Operational Research | 10.1111/itor.12750 |
| 2022 | A MIP-CP based approach for two- and three-dimensional cutting problems with staged guillotine cuts | ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH | 10.1007/s10479-019-03466-x |
| 2021 | Practical Constraints in the Container Loading Problem: Comprehensive Formulations and Exact Algorithm | COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH | 10.1016/j.cor.2020.105186 |
| 2019 | A hybrid approach for a multi-compartment container loading problem | EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | 10.1016/j.eswa.2019.07.020 |
| 2017 | On solving three-dimensional open-dimension rectangular packing problems | ENGINEERING OPTIMIZATION | 10.1080/0305215x.2016.1208010 |
| 2015 | Heuristic algorithms for a three-dimensional loading capacitated vehicle routing problem in a carrier | COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING | 10.1016/j.cie.2015.06.005 |
| 2013 | An optimization model for the vehicle routing problem with practical three-dimensional loading constraints | International Transactions in Operational Research | 10.1111/j.1475-3995.2012.00872.x |
| 2012 | MIP-based approaches for the container loading problem with multi-drop constraints | ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH | 10.1007/s10479-011-0942-z |
| 2012 | Three-dimensional container loading models with cargo stability and load bearing constraints | COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH | 10.1016/j.cor.2010.07.017 |
| 2011 | Abordagens para problemas de carregamento de contêineres com considerações de múltiplos destinos | GESTÃO & PRODUÇÃO (UFSCAR. IMPRESSO) | 10.1590/s0104-530x2011000200004 |
| 2010 | Modelos de otimização para problemas de carregamento de contêineres com considerações de estabilidade e de empilhamento | PESQUISA OPERACIONAL (IMPRESSO) | 10.1590/S0101-74382010000100005 |
Trabalhos em eventos (58)
| Ano | Titulo | Evento |
|---|---|---|
| 2026 | Optimized generation of the Brazilian Football Championship game schedule with considerations of competitive fairness among teams | XXVII Oficina Nacional de Problemas de Corte e Empacotamento, Planejamento e Programação da Produção e Correlatos |
| 2025 | MIP heurísticas para geração otimizada da tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol | LVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional |
| 2025 | Algoritmos heurísticos para a geração da tabela de jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol | XXXIII Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2025 | Distribuição de última milha rural usando uma abordagem híbrida de heurística e tomada de decisão multicritério | LVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional |
| 2025 | Geração otimizada da tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol com considerações de justiça competitiva entre as equipes | LVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional |
| 2025 | Geração otimizada de tabelas de competições esportivas: considerações de equidade entre as equipes no Campeonato Brasileiro de Futebol | XXVI Oficina Nacional de Problemas de Corte e Empacotamento, Planejamento e Programação da Produção e Correlatos |
| 2024 | Modelo matemático e algoritmos matheurísticos para a geração da tabela de jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol | XXXII Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2024 | Uma abordagem MIP-heurística para a geração otimizada de grades horárias no ciclo básico da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo | XXXII Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2023 | Modelo matemático e algoritmo matheurístico para geração otimizada de grades horárias em universidades: aplicação no ciclo básico da Escola Politécnica | XXXI Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2023 | Abordagens de otimização para um problema de geração de grades horárias em universidades | LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional |
| 2023 | Um modelo de otimização para coleta periódica de resíduos de serviços de saúde: um estudo de caso | LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional |
| 2023 | Otimização de um problema de geração de escalas de trabalho para médicos: um estudo de caso | LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional |
| 2023 | Programação de máquinas paralelas não relacionadas com restrições de disponibilidade e elegibilidade das máquinas | LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional |
| 2022 | Abordagem de MIP start para o problema de localização e roteamento de veículos elétricos com estações para troca de baterias | XXX Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2022 | Uma abordagem matheurística para o problema de localização e roteamento de veículos elétricos com estações para troca de baterias | XXX Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2022 | Modelagem e otimização aplicada ao problema de roteamento de veículos para coleta de óleo lubrificante usado | LIV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional |
| 2022 | Problema de roteirização de veículos com frota heterogênea fixa, janelas de tempo, entregas fracionadas e limitação de acesso | LIV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional |
| 2021 | Modelo de otimização para o problema de localização e roteamento de veículos elétricos com estações para troca de baterias | XXIX Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2020 | Otimização de um problema rico de roteamento de veículos em uma empresa de serviços postais | XXVIII Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2020 | Modelos matemáticos para problemas de roteamento e carregamento de veículos com coletas e entregas | XXVIII Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2019 | Um modelo de otimização para o problema de roteamento de navios petroleiros | XXVII Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2019 | Modelos matemáticos para problemas de roteamento de veículos com coletas e entregas | XXVII Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2019 | Otimização de um problema rico de roteamento de veículos em uma empresa de serviços postais | XXVII Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2019 | Problemas de corte e empacotamento bidimensionais com itens do tipo tetris | XXVII Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2019 | Modelos de otimização para problemas de corte e empacotamento bidimensionais com itens do tipo tetris | LI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional |
| 2018 | Problemas de corte e empacotamento bidimensionais com itens do tipo tetris | XXVI Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo |
| 2018 | Problema da mochila bidimensional com corte guilhotinado em 2 e 3 estágios | XIX Latin-Iberoamerican Conference on Operations Research |
| 2016 | Um modelo de otimização para o problema de programação de horários de trens do Metrô | XIII Encontro de Iniciação Científica da Universidade Nove de Julho |
| 2016 | Um modelo de otimização para o problema de roteamento de veículos com entregas fracionadas | XIII Encontro de Iniciação Científica da Universidade Nove de Julho |
| 2016 | Um modelo de otimização para o problema de roteirização de veículos com frota heterogênea e janelas de tempo | I Seminário em Tecnologia da Informação Inteligente |
Exibindo 30 de 58 registros mais recentes.
Livros (0)
Capitulos (1)
| Ano | Capitulo | Livro |
|---|---|---|
| 2013 | Optimization Models for the Three-Dimensional Container Loading Problem with Practical Constraints | Springer Optimization and Its Applications |
Projetos (7)
| Inicio | Nome | Situacao |
|---|---|---|
| 2023 | Modelos matemáticos e métodos de solução para problemas de otimização combinatória de grande porte | EM_ANDAMENTO |
| 2023 | Problemas de corte, empacotamento, dimensionamento de lotes, programação da produção, roteamento e localização e suas integrações em contextos industriais e logísticos | EM_ANDAMENTO |
| 2018 | Problemas de corte, empacotamento, dimensionamento de lotes, programação da produção, roteamento, localização e suas integrações em contextos industriais e logísticos | CONCLUIDO |
| 2014 | Problemas de empacotamento, problemas de roteamento, e suas integrações | CONCLUIDO |
| 2009 | Contribuições para problemas integrados de roteamento de veículos e de carregamento de contêineres | CONCLUIDO |
| 2007 | O problema de carregamento de contêineres com restrições de estabilidade de carga e de múltiplos destinos | CONCLUIDO |
| 2005 | Uma introdução a problemas de corte e empacotamento | CONCLUIDO |
Orientacoes (45)
| Ano | Nivel | Titulo | Orientando |
|---|---|---|---|
| 2026 | mestrado | (A definir) | Yuri Barbosa Mendes Monteiro |
| 2026 | tcc | Novas formulações para o problema de carregamento de contêineres com múltiplos compartimentos | Ahmed Lima Trovão/Mariana Aquino Rocha |
| 2025 | iniciacao_cientifica | Abordagens de solução para o problema de carregamento de contêineres | Fernando Chen Hijjar |
| 2025 | iniciacao_cientifica | Novas formulações para o problema de carregamento de contêineres com múltiplos compartimentos | Ahmed Lima Trovão |
| 2025 | mestrado | (A definir) | Arthur Jacob Eutrópio |
| 2025 | mestrado | (A definir) | Mateus Henrique Trevensoli Travagin |
| 2025 | tcc | A double deep q-learning approach to the container relocation problem | André Fontanez Bravo |
| 2025 | iniciacao_cientifica | Geração otimizada de tabelas de competições esportivas: considerações de equidade entre as equipes no Campeonato Brasileiro de Futebol (Parte II) | Rafael Oliveira Carsch |
| 2024 | doutorado | (A definir) | Gustavo de Abreu Rodrigues |
| 2024 | mestrado | Geração otimizada da tabela de jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol com considerações de justiça competitiva entre as equipes | João Pedro Pereira Armani |
| 2024 | tcc | Uma abordagem MIP heurística para o problema de agendamento de cursos no ciclo básico da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo | Mateus Henrique Trevensoli Travagin |
| 2024 | tcc | Modeling the response to unforeseen events in train schedules | Felipe Machado Urban |
| 2024 | iniciacao_cientifica | Geração otimizada de grades horárias em universidades: estudo de caso no ciclo básico da Escola Politécnica da USP (Parte II) | Mateus Henrique Trevensoli Travagin |
| 2024 | iniciacao_cientifica | Geração otimizada de tabelas de competições esportivas: considerações de equidade entre as equipes no Campeonato Brasileiro de Futebol (Parte I) | Rafael Oliveira Carsch |
| 2024 | mestrado | Otimização determinística e estocástica de um problema de geração de escalas de trabalho para médicos | Eduardo Assunção Praça |
| 2023 | tcc | Geração otimizada da tabela de jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol com considerações de justiça competitiva entre as equipes | João Pedro Pereira Armani |
| 2023 | tcc | Otimização dos planos de impressão e corte em uma gráfica | Lucas Coffoni Morrone |
| 2023 | tcc | Value of time consideration in service network design for a rail transportation network | Deborah Lara Aspis |
| 2023 | iniciacao_cientifica | Geração otimizada de grades horárias em universidades: estudo de caso no ciclo básico da Escola Politécnica da USP (Parte I) | Mateus Henrique Trevensoli Travagin |
| 2023 | mestrado | Effective techniques for solving middle-mile and last-mile distribution problems | Gustavo de Abreu Rodrigues |
| 2023 | mestrado | Problema de roteirização de veículos com frota heterogênea fixa, janelas de tempo, entregas fracionadas e limitações de acesso | Quinhones Furtunato de Souza Dutra |
| 2022 | tcc | Novel automated storage and retrieval systems: systematic literature review and future research agenda | Pedro Henrique Constante Moya |
| 2022 | tcc | Abordagens de otimização para coleta periódica de resíduos de serviços de saúde | Arthur Munemori de Camargo Pacheco Amaral |
| 2022 | tcc | Two-dimensional cutting and packing problems with tetris-like items | Artur Gil de Vasconcellos |
| 2022 | iniciacao_cientifica | Abordagens para o problema de localização e roteamento de veículos elétricos com estações para troca de baterias (Parte II) | Mateus Henrique Trevensoli Travagin |
| 2022 | iniciacao_cientifica | Abordagens para o problema de localização e roteamento de veículos elétricos com estações para troca de baterias (Parte I) | Felipe Machado Urban |
| 2021 | tcc | Modelagem e otimização de um problema de alocação de veículos em uma empresa de serviços postais | Victor Manuel Ferro da Rocha Mattos |
| 2021 | tcc | Geração otimizada da grade horária das disciplinas do ciclo básico da Escola Politécnica da USP | Isabella Gondim Amatuzzi |
| 2021 | tcc | Modeling and optimization of a real vehicle routing problem for sustainable collection of used lubricating oil | Manuel Pablo Ramirez |
| 2021 | tcc | Heurísticas simples e eficientes para roteamento de coleta em armazéns: aplicação ao caso de supermercados operando com vendas online | Bruno Herrero Petti |
Exibindo 30 de 45 registros mais recentes.
Bancas (151)
| Ano | Tipo | Titulo |
|---|---|---|
| 2026 | graduacao | Controle de estoques em uma importadora de autopeças: revisão de processos e modelo de reposição baseado em previsão de demanda |
| 2026 | graduacao | Evaluating priority and tie-breaking rules in neh-based heuristics for the permutation flowshop scheduling problem |
| 2026 | qualificacao | Geração otimizada da tabela de jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol com considerações de justiça competitiva entre as equipes |
| 2025 | graduacao | Técnicas de pesquisa operacional aplicadas ao problema de programação das atividades de limpeza em ambiente hospitalar |
| 2025 | graduacao | Peças automotivas certificadas de reuso e posicionamento dos atores do mercado brasileiro: um estudo sobre economia circular |
| 2025 | graduacao | Resolução de um problema de flow shop com indisponibilidade de máquinas e minimização do atraso total |
| 2025 | graduacao | Produção industrial de resina pet reciclada: uma análise técnico-financeira de expansão da capacidade produtiva |
| 2025 | graduacao | A double deep q-learning approach to the container relocation problem |
| 2025 | mestrado | O problema integrado de produção e roteamento com prazos de entrega flexíveis |
| 2024 | graduacao | Minimização do consumo de energia e atraso total em um ambiente flow shop com restrições de disponibilidade |
| 2024 | graduacao | O problema habitacional no Brasil e o papel da política pública |
| 2024 | graduacao | Análise da remuneração e sustentabilidade do fundo de garantia do tempo de serviço e impactos na habitação popular |
| 2024 | graduacao | Uma abordagem MIP heurística para o problema de agendamento de cursos no ciclo básico da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo |
| 2024 | graduacao | Modeling the response to unforeseen events in train schedules |
| 2024 | qualificacao | O problema integrado de produção e roteamento com janelas de entrega |
| 2024 | mestrado | Otimização determinística e estocástica de um problema de geração de escalas de trabalho para médicos |
| 2024 | mestrado | Supplying lean assembly lines: a vehicle routing approach for the milk run system |
| 2024 | mestrado | Análise da restrição do tempo de espera limitado em uma modelagem flow shop |
| 2023 | graduacao | Análise da agregação para entregas na última milha em uma empresa de comércio eletrônico |
| 2023 | graduacao | Modelagem conceitual do transporte para transplante de coração: estudo de caso do Incor |
Exibindo 20 de 151 registros mais recentes.
Formacao (3)
| Nivel | Curso | Instituicao | Conclusao |
|---|---|---|---|
| doutorado | Engenharia de Produção | Universidade Federal de São Carlos | 2013 |
| mestrado | Engenharia de Produção | Universidade Federal de São Carlos | 2009 |
| graduacao | Engenharia de Produção - Materiais | Universidade Federal de São Carlos | 2006 |
Areas de atuacao (2)
| Grande area | Area | Subarea |
|---|---|---|
| ENGENHARIAS | Engenharia de Produção | Pesquisa Operacional |
| ENGENHARIAS | Engenharia de Produção | Pesquisa Operacional |