Ambiente institucional
Lattes Poli
Leandro Alves da Silva
Engenharia de Produção
Professor Doutor no Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PRO-Poli-USP). Doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo - USP (2024). Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo - USP (2021). Grupo de Pesquisa Qualidade e Engenharia do Produto - QEP. Possui graduação em Tecnologia Mecânica, modalidade Processos de Produção…
Ler biografia completa
Professor Doutor no Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PRO-Poli-USP). Doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo - USP (2024). Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo - USP (2021). Grupo de Pesquisa Qualidade e Engenharia do Produto - QEP. Possui graduação em Tecnologia Mecânica, modalidade Processos de Produção pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo (2005), graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Guarulhos (2010). Recebeu o Prêmios CREA-SP (2010), especialista em Engenharia de Produção pela Universidade São Judas Tadeu (2007). Tem experiência na área de Engenharia de Produção Industrial, com ênfase em Engenharia de Processos, atuando principalmente nos seguintes temas: processos de fabricação, qualidade, análise de dados, melhoria contínua, Lean Seis Sigma e gestão de projetos. Atualmente atua como consultor no desenvolvimento de novos projetos e processos (manufatura e serviços).
A foto exibida e a do cadastro institucional USP (cartao/WSFoto). Biografia e producoes academicas sao extraidas do Curriculo Lattes (CNPq).
3927945731065746
Estatisticas do docente
Abrir dashboard completoProducao por ano
Nuvem de palavras
Artigos (3)
| Ano | Titulo | Periodico | DOI |
|---|---|---|---|
| 2024 | Markov Chain approach to get control limits for a Shewhart Control Chart to monitor the mean of a Discrete Weibull distribution | JOURNAL OF PROCESS CONTROL | 10.1016/j.jprocont.2023.103149 |
| 2022 | The use of npx$np_{x}$-type attribute charts to monitor the variance | QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL | 10.1002/qre.3019 |
| 2022 | An approach for improvements on the attribute npx$np_x$ control chart | QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL | 10.1002/qre.3121 |
Trabalhos em eventos (6)
| Ano | Titulo | Evento |
|---|---|---|
| 2023 | THE USE OF KLEIN?S SUPPLEMENTARY RUN RULE TO MONITOR LIFETIME OF SYSTEMS | 55 º SBPO Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, |
| 2022 | A MIXED CONTROL CHART TO MONITOR THE PROCESS VARIANCE: A NEW CASE USING ALTERNATING INSPECTIONS | 54 º SBPO Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional |
| 2021 | O FATOR HUMANO NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS: A INFLUÊNCIA DA EXPERTISE ASSOCIADA À CAPACIDADE DE MANOBRABILIDADE DE UM NAVIO | XXVIII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| 2021 | MONITORAMENTO DA VARIABILIDADE BASEADA EM INSPEÇOES POR ATRIBUTOS: EXPLORANDO AS CARACTERÍSTICAS DO GRÁFICO DE CONTROLE npx | Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional |
| 2021 | Attribute-Variable Alternating Inspection (AVAI): The use of npx − S^2 mixed control chart in monitoring the process variance | ENBIS-21 Online Conference ? 21st Annual Conference of the European Network for Business and Industrial Statistics |
| 2020 | Improving the performance of the attribute chart npx | IJCIEOM 2020 International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management |
Livros (0)
Capitulos (0)
Projetos (1)
| Inicio | Nome | Situacao |
|---|---|---|
| 2007 | FORMAÇÃO DE EQUIPES DE MELHORIA CONTÍNUA EM UMA INDÚSTRIA METALÚRGICA | CONCLUIDO |
Orientacoes (14)
| Ano | Nivel | Titulo | Orientando |
|---|---|---|---|
| 2026 | iniciacao_cientifica | Monitoramento Estatístico com uso de Gráficos de Controle para Processos Autocorrelacionados em Cadeias de Suprimentos | Lucas Cairrão Munerato |
| 2026 | mestrado | Modelagem de dados voltada à indicadores de performance | Hiara Barbosa Fernandes |
| 2026 | especializacao | Análise de Riscos de Compliance e Detecção de Padrões de fraude em Dados de Auditoria das Big Four | José Danilo Martins Vieira |
| 2025 | iniciacao_cientifica | Modelagem da ocorrência de roubos de celular por meio de séries temporais: Uma análise comparativa entre São Paulo e Rio de Janeiro | Luís Miguel Silva Santos |
| 2025 | iniciacao_cientifica | Análise de incertezas para tomada de decisão em projetos de eletrificação em plataformas offshore | Augusto José Santos Souza |
| 2025 | iniciacao_cientifica | Modelagem da ocorrência de roubos de celular por meio de séries temporais: Uma análise comparativa entre São Paulo e Rio de Janeiro | Guilherme Teixeira Pinto Vieira da Costa |
| 2025 | tcc | PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE RESINA PET RECICLADA: UMA ANÁLISE TÉCNICO-FINANCEIRA DE EXPANSÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA | ENZO CORREIA CAPRONI |
| 2023 | especializacao | Aplicação do Mapa de Fluxo de Valor e Proposição de Melhorias num Armazém de Café | Aline da Silva Melo |
| 2023 | especializacao | Aplicação de ferramentas da qualidade na manutenção de bombas centrífugas em de uma usina sucroenergética | Anthony Henrique Duque de Oliveira |
| 2023 | especializacao | Produção Enxuta aplicado ao Processo de Flexografia | Alison Guilherme Lemes |
| 2023 | especializacao | Controle Estatístico de Processo aplicado ao processo de Envase de Margarina Industrial | Aline Rodrigues dos Prazeres |
| 2009 | tcc | A ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O GERENCIAMENTO DE COMPRAS. ESTUDO CASO EM UMA EMPRESA METALÚRGICA DA CIDADE DE ITAQUAQUECETUBA. | GLAUCEA MARTINS DE SOUSA |
| 2009 | tcc | A Importância do Planejamento da Produção para Compras de Materiais Produtivos | Amanda Paula de Araújo |
| 2009 | tcc | Implementação do Sistema KANBAN de programação de Produção no Setor de Sub - Montagem (Tubos e Soldas) de uma Empresa de Metalurgia | Adriano Caetano de Oliveira |
Bancas (4)
| Ano | Tipo | Titulo |
|---|---|---|
| 2026 | qualificacao | A Markov Chain Approach to the Distribution of Sums of Weibull Random Variables in the Absence of a Closed-Form Expression |
| 2026 | qualificacao | One Sided Attribute Chart to Monitor Weibull Mean: Some Contributions |
| 2025 | graduacao | OPTIMIZATION AND CUSTOMER ORDER SCHEDULING FOR A POLYMER REACTOR IN PETROCHEMICAL INDUSTRY |
| 2025 | doutorado | Statistical Project Monitoring: contributions in the literature through the use of control charts and machine learning |
Formacao (5)
| Nivel | Curso | Instituicao | Conclusao |
|---|---|---|---|
| doutorado | Engenharia (Engenharia de Produção) | Universidade de São Paulo | 2024 |
| mestrado | Engenharia de Produção | Universidade de São Paulo | 2021 |
| graduacao | Engenharia de Produção | Universidade de Guarulhos | 2010 |
| especializacao | Engenharia de Produção | Universidade São Judas Tadeu | 2007 |
| graduacao | Mecânica | Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza | 2005 |