Ambiente institucional
Lattes Poli
Reinaldo Pacheco da Costa
Engenharia de Produção
Eng. Mecânico pela PUCRGS (1975); M.Sc. em Eng. de Transportes pela UFRJ (1983) e D.Sc. Enga. de Produção pela USP (1998). Especialista em Portos pelo Instituto Militar de Engenharia - IME (1976/77). Professor do Depto. de Engenharia de Produção da EPUSP (1992-atual); Orientador de 6 Doutores e 16 Mestres. Prof. e ex Diretor da Fundação Vanzolini, e Prof. do MBA USP/ESALQ (PECEGE) e MBA USP/Poli/PRO . Coordenador…
Ler biografia completa
Eng. Mecânico pela PUCRGS (1975); M.Sc. em Eng. de Transportes pela UFRJ (1983) e D.Sc. Enga. de Produção pela USP (1998). Especialista em Portos pelo Instituto Militar de Engenharia - IME (1976/77). Professor do Depto. de Engenharia de Produção da EPUSP (1992-atual); Orientador de 6 Doutores e 16 Mestres. Prof. e ex Diretor da Fundação Vanzolini, e Prof. do MBA USP/ESALQ (PECEGE) e MBA USP/Poli/PRO . Coordenador Acadêmico da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP iTCP-USP (2010/ atual); Coordenador de dezenas de projetos (públicos e privados) de Economia Popular e Solidária, e de Economia da Produção. Consultor de Micro e Pequena Empresa (SEBRAE; 1992-2003); Sócio da empresa PPE - Engenheiros Associados S / C Ltda., 1992/2018; Gerente da Divisão de Engenharia Econômica da COPERSUCAR (1983 a 1990). Gerente de Transporte da Ultragaz S.A., 1982 a 1983. Eng. do Ministério da Agricultura (1980 a 1981). Chefe de Operações/RJ - Minerações Brasileiras Reunidas (1977/1978). Vendedor Técnico da TEXACO (1975), Sócio Gerente de Posto de Gasolina arrendado (P.P. da Costa Jr. e Cia. Ltda) - 1970-1974, e trabalhador familiar em pequena agricultura/pecuária em Viamão-RS (1966-1970).
A foto exibida e a do cadastro institucional USP (cartao/WSFoto). Biografia e producoes academicas sao extraidas do Curriculo Lattes (CNPq).
4331979762111277
Estatisticas do docente
Abrir dashboard completoProducao por ano
Nuvem de palavras
Artigos (26)
| Ano | Titulo | Periodico | DOI |
|---|---|---|---|
| 2023 | PONTOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E CULTURA NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | P2P & INOVAÇÃO | 10.21721/p2p.2023v9n2.p62-74 |
| 2021 | Perguntas e respostas sobre Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares no Brasil | CIÊNCIA & TECNOLOGIA SOCIAL | |
| 2017 | A ATIVIDADE DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA | ORG & DEMO (UNESP. MARÍLIA) | |
| 2014 | Os catadores e as cidades | Estudos Avançados (USP. Impresso) | 10.1590/S0103-40142014000200022 |
| 2013 | Gestão estratégica dos relacionamentos na cadeia de suprimentos da alface | Produção (São Paulo. Impresso) | 10.1590/S0103-65132013005000031 |
| 2011 | Análise comparativa entre a teoria e prática de ensino em graduação em Engenharia de Produção | GEPROS.Gestão da Produção, Operações e Sistemas | |
| 2011 | Simulação de Monte Carlo aplicada à análise econômica de pedido | Produção (São Paulo. Impresso) | 10.1590/s0103-65132011005000016 |
| 2010 | A contribuição das teorias do ciclo de vida organizacional para a pesquisa em contabilidade gerencial | RAM. Revista de Administração Mackenzie (Online) | 10.1590/s1678-69712010000400005 |
| 2009 | Método de determinação da margem de contribuição de produtos com variabilidade de preços e custos diretos unitários: uma aplicação em uma indústria de produtos plásticos | ABCustos (São Leopoldo, RS) | |
| 2009 | A contribuição da visão baseada em recursos para a pesquisa em contabilidade gerencial: uma análise bibliométrica | Revista de informação contábil (UFPE) | |
| 2009 | FRAMEWORK DE MAPEAMENTO DOS FACILITADORES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS INTENSIVOS EM CONHECIMENTO | Revista Gestão Industrial | 10.3895/s1808-04482009000300002s1 |
| 2008 | Análise de rentabilidade de uma rede logística: novo método de cálculo | Produção (São Paulo. Impresso) | 10.1590/s0103-65132008000300005 |
| 2007 | A Lógica Fuzzy e a Análise de Alternativas de Investimento. | GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas | |
| 2006 | Gestão de Resultado operacional por meio de um modelo de decisão de HEDGE | Contabilidade Vista & Revista | |
| 2005 | Operations Strategy and Cost Management | Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação | |
| 2005 | Produtividade e desempenho financeiro: a dicotomia do setor aéreo brasileiro | Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional | |
| 2005 | Análise da Produtividade e Desempenho do Transporte Aéreo Brasileiro | Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. BT/PRO | |
| 2005 | Proposta de Modelo de Custeio Baseado em Atividades para Empresas de Serviços de Ensino | Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. BT/PRO | |
| 2005 | O Custo de Capital como Taxa Mínima de Atratividade na Avaliação de Projetos de Investimento | Revista Gestão Industrial (Online) | |
| 2005 | Productivity Analysis of the Brazilian air Transport Industry | Journal of brazilian transport research society | |
| 2004 | Custos, Preços e Rentabilidade de Produtos | Conselho Regional de Contabilidade do Paraná | |
| 2003 | Análise de investimentos em empresas de internet: Estudo de caso múltiplo usando o método AHP-analytic hierarchy process | Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. BT/PRO | |
| 2003 | Análise dos programas de apoio governamentais às pequenas e médias indústrias metalúrgicas | Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. BT/PRO | |
| 2003 | A Economia de uma Rede de Cooperação Empresarial - RCE - com Pequenas e Médias Empresas | Revista Pesquisa e Tecnologia FEI | |
| 2002 | Modelo de análise de investimentos baseado em sistemas especialistas e lógica fuzzy | Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. BT/PRO | |
| 1998 | Um Sistema de Apoio às Decisões de pequenas Indústrias | Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. BT/PRO |
Trabalhos em eventos (86)
| Ano | Titulo | Evento |
|---|---|---|
| 2025 | Autogestão na incubação: diversidade de experiências na atuação da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade de São Paulo | I ESCOLA NACIONAL DE AUTOGESTÃO |
| 2023 | SISTEMA DE GESTÃO DE INCUBADORA DE COOPERATIVAS POPULARES | XVIII Seminário PROCOAS/AUGM |
| 2023 | O SISTEMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL E DE PROJETOS DA ITCP-USP | XVIII Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social - ENEDS |
| 2022 | Autogestão, Economia Solidária e Extensão Universitária: qual o papel da universidade na crise atual? | XVII Seminário PROCOAS/AUGM |
| 2022 | CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO E AS INCUBADORAS TECNOLÓGICAS DE COOPERATIVAS POPULARES (ITCPs): reflexões críticas e potencialidades | VI Congresso da Rede de ITCPS |
| 2021 | INDISSOCIABILIDADE DA EXTENSÃO E INCUBADORAS TECNOLÓGICAS DE COOPERATIVAS POPULARES NO BRASIL | XVI Seminário Internacional PROCOAS |
| 2021 | CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO E A INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES (ITCP-USP) | 1o. Congresso de Cultura e Extensão da USP |
| 2021 | EDUCAÇÃO POPULAR PARA INCLUSÃO DIGITAL: REFLETINDO A PRÁTICA EXTENSIONISTA DA ITCP-USP EM TEMPOS DE COVID-19 | CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ECONOMIA SOLIDARIA |
| 2019 | Estudo longitudinal de uma cooperativa de triagem de resíduos sólidos na cidade de São Paulo (2010 2019) | V CONGRESSO DA REDE DE ITCPs |
| 2019 | Economia solidária do Brasil: ontem, hoje e amanhã | XV Seminário Internacional PROCOAS |
| 2018 | ECONOMIA SOCIAL DA INGLATERRA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO BRASIL | XIV SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS |
| 2017 | TRABALHO E ECONOMIA | XIII SEMINARIO INTERNACIONAL PROCOAS |
| 2016 | MODO(s) DE PRODUÇÃO e ECONOMIA SOLIDÁRIA | XII SEMINARIO INTERNACIONAL DO PROCOAS |
| 2015 | Análisis económico de la implementación de la recolección de residuos reciclables por cooperativas en São Paulo. | XI SEMINARIO INTERNACIONAL PROCOAS 'PESRSPECTIVAS Y PROSPECTIVAS EN LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA |
| 2015 | Modo de Produção e Economia Solidária | III Congresso da REDE de ITCPs |
| 2015 | Bibliometric Analysis of the International Publication on Product-Mix Decision (1970 - 2014) XII International Conference on Information Systems and Technology Management - CONTECSI, São Paulo-SP, 2015 | XII International Conference on Information Systems and Technology Management - CONTECSI, São Paulo-SP, 2015 |
| 2014 | Análise econômica e social da implantação de cooperativas de triagem de resíduos recicláveis na cidade de São Paulo | ENCONTRO NACIONAL CONHECIMENTO E TECNOLOGIA: INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DE CATADORES(AS) DE MATERIAIS RECICLÁVEIS |
| 2014 | Aplicação do método do custeio por atividades em cooperativas de triagem de resíduos recicláveis na cidade de São Paulo: um estudo de caso. | ENCONTRO NACIONAL CONHECIMENTO E TECNOLOGIA: INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DE CATADORES(AS) DE MATERIAIS RECICLÁVEIS |
| 2014 | ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA SOBRE A APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TOMADA DE DECISÃO ENVOLVENDO MÚLTIPLOS CRITÉRIOS NA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS SUSTENTÁVEIS | XVII Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais |
| 2014 | CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA | ENCONTRO NACIONAL CONHECIMENTO E TECNOLOGIA: INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA DE CATADORES(AS) DE MATERIAIS RECICLÁVEIS |
| 2013 | BREAKEVEN QUANTITIES USING THE VARIABLE COSTING METHOD | XXII International Congress in Production Research |
| 2013 | ECONOMIC BREAKEVEN POINT AND INDIVIDUAL QUANTITIES OF PRODUCTS AND SERVICES | XXII International Congress in Production Research |
| 2013 | Using POC® decision support system in operations management teaching | POM 2013 - Twenty Fourth Annual Conference, Denver, Colorado, U.S.A. |
| 2012 | MODELOS PARA DECISÃO DE MIX DE PRODUTOS: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE TOC, ABC E MODELO GERAL | XXXII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| 2012 | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS DEPRECIAÇÕES ECONÔMICA, CONTÁBIL E REAL | XXXII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| 2011 | Proposta de modelagem do fluxo econômico em sistemas de operações | I CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| 2011 | A Contabilidade no Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) 2001 a 2010 | XII Congreso Internacional de Costos |
| 2011 | Utilização do sistema de apoio à decisão POC® - Preços, Orçamentos e Custos Industriais - no ensino de custos no contexto da contabilidade gerencial. | XII Congreso Internacional de Costos |
| 2011 | O impacto dos métodos de custeio na decisão de mix de produtos | XII Congreso Internacional de Costos |
| 2011 | Contabilidade Tradicional e Economia Solidária | CONGRESSO INTERNACIONAL DE GESTÃO DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
Exibindo 30 de 86 registros mais recentes.
Livros (5)
| Ano | Titulo | Editora |
|---|---|---|
| 2016 | VOZES DA ECONOMIA SOLIDARIA | INCUBADORA TECNOLOGIA DE COOPERATIVAS POPULARES |
| 2013 | ARTICULANDO: SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS DE INCUBADORAS UNIVERSITÁRIAS TECNOLÓGICAS DE COOPERATIVAS POPULARES | INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOOPERATIVAS POPULARES |
| 2012 | TEORIA E PRÁTICA EM ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL: Trabalhos de Conclusão de Cursos | FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI |
| 2010 | PREÇOS, ORÇAMENTOS E CUSTOS INDUSTRIAIS | Elsevier Editora Ltda |
| 2009 | ENGENHARIA ECONÔMICA E FINANÇAS | Campus/Elsevier |
Capitulos (7)
| Ano | Capitulo | Livro |
|---|---|---|
| 2020 | O SISTEMA DE APOIO À DECISÃO POC® - PREÇOS, ORÇAMENTOS E CUSTOS INDUSTRIAIS APLICADO AO ENSINO EM CUSTOS | Gestão de custos: contribuições teóricas e práticas. |
| 2019 | Bibliometric Analysis of the International Publication on Product-Mix Decision (1970 - 2014) | Gestão da Produção em foco: Uma abordagem holistica |
| 2018 | Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares | Incubadoras tecnológicas de economia solidária |
| 2018 | BRAZIL'S SOCIAL ECONOMIC INCUBATORS | TOWARDS JUST AND SUSTAINABLE ECONOMIES: THE SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY NORTH AND SOUTH |
| 2011 | ECONOMIA SOLIDÁRIA E SUSTENTABILIDADE | PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE |
| 2001 | SISTEMA GERENCIAL PARA CUSTEIO E FORMAÇÃO DE PREÇOS INDUSTRIAIS | MANUFATURA CLASSE MUNDIAL: conceitos, estratégias e aplicações. |
| 1997 | A formação dos preços e a administração da produção | Gestão de Operações: A engenharia de produção a serviço da modernização da empresa |
Projetos (26)
| Inicio | Nome | Situacao |
|---|---|---|
| 2026 | Economia Solidária e autogestão: ciclos formativos para empreendimentos econômicos solidários (continuidade) 25 | EM_ANDAMENTO |
| 2025 | Economia Solidária e autogestão: ciclos formativos para empreendimentos econômicos solidários (continuidade) | EM_ANDAMENTO |
| 2024 | Economia Solidária e autogestão: ciclos formativos para empreendimentos econômicos solidários (continuidade) | EM_ANDAMENTO |
| 2022 | Capacitação de mulheres para a geração de trabalho e renda através da Economia Solidária e Popular, com enfoque no desenvolvimento regional. | EM_ANDAMENTO |
| 2022 | Apoio ao trabalho da ITCP-USP de difusão da economia solidária e incubação de empreendimentos econômico-solidários | EM_ANDAMENTO |
| 2022 | Economia Solidária e autogestão: ciclos formativos para empreendimentos econômicos solidários | CONCLUIDO |
| 2020 | Fomento e Divulgação da Economia Solidária em São Paulo | CONCLUIDO |
| 2020 | Economia Solidária e autogestão: ciclos formativos para empreendimentos econômicos solidários | CONCLUIDO |
| 2020 | Economia Solidária e empoderamento feminino: ferramentas para a inclusão produtiva de mulheres e fomento à agroecologia no Butantã. | CONCLUIDO |
| 2020 | Rede de Economia Solidária no Butantã: comércio eletrônico de Empreendimentos Econômico-Solidários e sua articulação no território. | CONCLUIDO |
| 2019 | Economia Solidária e Tecnologia Social: logística de comercialização e criação de mini-cadeias produtivas no Butantã | CONCLUIDO |
| 2019 | Modelo de Sistema de (Auto) Gestão da ITCP-USP | CONCLUIDO |
| 2019 | VISITA DA ROÇA | CONCLUIDO |
| 2018 | Implementação de Sistemas de Viabilidade Econômica para Empreendimentos Populares Incubados pela ITCP-USP. | CONCLUIDO |
| 2018 | A Economia Solidária como ferramenta de enfrentamento às desigualdades de gênero e raça nas relações de trabalho. | CONCLUIDO |
| 2017 | PROGRAMA DE EXTENSÃO EM ECONOMIA SOLIDÁRIA NO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO | CONCLUIDO |
| 2017 | Economia Solidária e Agroecologia: fortalecimento do espaço e da produção no Assentamento Irmã Alberta e sensibilização das comunidades no entorno. | CONCLUIDO |
| 2017 | Economia Solidária na Região Oeste de São Paulo: Sistematização de experiências, formação e fortalecimento das iniciativas | CONCLUIDO |
| 2016 | Economia Solidária, Agroecologia e Juventude Rural: fortalecimento da produção cooperativista da juventude assentada na RMSP | CONCLUIDO |
| 2014 | A ITCP USP: fomentando a Economia Solidária e a Autogestão na cidade de São Paulo | CONCLUIDO |
| 2010 | Formação em Economia Solidária e a Incubação de EES | CONCLUIDO |
| 2010 | TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CENTROS DIGITAIS E CADEIAS PRODUTIVAS - Agregação de Tecnologia e Desenvolvimento Territorial | CONCLUIDO |
| 2009 | PROJETO ARTICULAÇÃO: Construção de conhecimentos conjunta e articulação de ITCPs no estado de São Paulo | CONCLUIDO |
| 2007 | PROGRAMA NACIONAL DE INCUBADORAS DE COOPERATIVAS POPULARES - PRONINC | CONCLUIDO |
| 2007 | PROGRAMA NACIONAL DE INCUBADORAS DE COOPERATIVAS POPULARES - PRONINC | CONCLUIDO |
| 2002 | SISTEMA POC PREÇOS, ORÇAMENTOS E CUSTOS | CONCLUIDO |
Orientacoes (148)
| Ano | Nivel | Titulo | Orientando |
|---|---|---|---|
| 2025 | tcc | Financial Modeling and Scenario Analysis of a Sugarcane Plantation: Assessing Profitability and Financial Sustainability | PEDRO SCHUETZE ANDRADE |
| 2025 | tcc | ESTUDO DO SETOR DE COOPERATIVISMO DE CRÉDITO | GABRIEL FEINGOLD GUTTMANN |
| 2024 | tcc | O problema habitacional no Brasil e o papel da política pública | Isadora Rodrigues Bisogni |
| 2024 | tcc | Análise da Remuneração e Sustentabilidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Impactos na Habitação Popular | Gabriel Mazzante Sapienza |
| 2022 | tcc | SISTEMA BANCÁRIO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE CONCORRENCIAL | GABRIEL MANETTI DE MENEZES |
| 2022 | tcc | APLICAÇÃO DO SIX SIGMA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS: Proposta de melhorias na política comercial de preços em uma empresa do mercado de bens de consumo | EVERTON ALVES DO NASCIMENTO LINHARES |
| 2021 | tcc | TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRO: ANÁLISE SETORIAL, ESTRATÉGICA E CONCORRENCIAL | LUCCA ALMEIDA FRANÇA DE LIMA |
| 2021 | tcc | CUSTEIO POR ATIVIDADES PARA APOIO EM OPERAÇÕES EM MARKETPLACE | BEATRIZ DE ROSA PEANO |
| 2021 | tcc | Analysis of Determinants and Effects of Foreign Direct Investment in Brazil | PAULO DANTE TADEU ALVES DA SILVA |
| 2020 | tcc | UM MODELO DE SELEÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | PEDRO LUIZ DODERO BUMLAI |
| 2020 | tcc | Preços do petróleo e gasolina no Brasil: Análise longitudinal e correlações | BRENO MATTOS VENTURI |
| 2020 | tcc | ANÁLISE ECONÔMICA DE UMA FUSÃO DE EMPRESAS LÍDERES NO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR | PEDRO GARRIDO ATRA |
| 2020 | tcc | Proposta de modelo de gestão de custos em laboratório de ensaios de desempenho em embalagens | LAÍS BERNARDI FIGUEIREDO HORTA |
| 2020 | tcc | Os desafios na gestão dos resíduos sólidos por cooperativas em São Paulo e os efeitos do Decreto Nº 58.701 na coleta de grandes geradores: o caso da Cooperativa Vira Lata | CAROLINE BELLACOSA |
| 2019 | especializacao | Custeio ABC no Transporte Rodoviário de Cargas Líquidas a Granel | LILIANE ANA SERIPIERRI |
| 2019 | tcc | AVALIAÇÃO ECONÔMICA NA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: UM ESTUDO DE CASO | LETÍCIA DA LUZ DEVES |
| 2019 | tcc | ANÁLISE ECONÔMICA DA ESTRUTURA DE CUSTOS PARA UMA CERVEJARIA ARTESANAL | GUSTAVO XAVIER CIUFFATELLI |
| 2019 | tcc | UNIDADE DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA COMO UMA ALTERNATIVA PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO BRASIL | TOMÁS LOEWEN SILVESTRE DE SOUZA |
| 2019 | tcc | ANÁLISE ECONÔMICA DE INDÚSTRIA DE LENÇOS INFANTIS UMEDECIDOS | BRUNA BARBERATO, CAMILA SANCHES LEMBO JULIA BITTENCOURT ZUM |
| 2018 | tcc | CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL REGULATÓRIO NO SETOR DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: ESTUDO DA METODOLOGIA DA ANEEL | GUILHERME OETTINGER GARBI |
| 2018 | tcc | DETERMINAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO DE UMA EMPRESA DE REDISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS | FÁBIO GIACONI DE BRITO MACHADO |
| 2018 | tcc | MÉTODO DE CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES APLICADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO BÁSICO | RODRIGO EIDJI UEMURA IWANAGA |
| 2017 | tcc | PROPOSTA DE MODELO DE FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA TRENS DE ALTA VELOCIDADE | ADAM BENSOUDA |
| 2017 | tcc | METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS PARA CONSULTORIA EM ONGs | RENATO SANG MIN LEE |
| 2017 | tcc | ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA DE UMA CONCESSÃO RODOVIÁRIA: ESTUDO DE CASO DE UMA CONCESSIONÁRIA NO ESTADO DE SP | ARTHUR FRANCO DE MORAES BARIANI |
| 2017 | tcc | PLANO DE NEGÓCIOS DE UMAPLICATIVO DE ROTEIRIZAÇÃO AUTOMÁTICA NAS VISITAS MÉDICAS | DANIEL TOISHIKAWA INOUYE |
| 2017 | tcc | VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE UM SISTEMA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DE UMA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL | ARTHUR DE PIRATININGA FUMIS, FRANCESCO TERUO NAKAHARA BLOIS |
| 2017 | tcc | ANÁLISE FINANCEIRA E ECONÔMICA DE EMPRESA LÍDER DO SEGMENTO DE ALUGUEL DE CARROS NO BRASIL | PEDRO JOAQUIM TEIXEIRA ALVES - |
| 2016 | tcc | PLANO DE NEGÓCIO PARA UMA MARCA DE MODA SUSTENTÁVEL | LUIZA FRAZÃO |
| 2016 | tcc | APLICAÇÃO DE UM SISTEMA DE CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES EM UMA EMPRESA DE CONSULTORIA EM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | GABRIEL FRANCO PEREZ |
Exibindo 30 de 148 registros mais recentes.
Bancas (143)
| Ano | Tipo | Titulo |
|---|---|---|
| 2025 | graduacao | Financial Modeling and Scenario Analysis of a Sugarcane Plantation: Assessing Profitability and Financial Sustainability |
| 2025 | graduacao | ESTUDO DO SETOR DE COOPERATIVISMO DE CRÉDITO |
| 2025 | doutorado | EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ECONOMIA SOLIDÁRIA NA AMÉRICA LATINA: A UNIVERSIDADE EM DISPUTA NAS TRAJETÓRIAS DA USP/BRASIL E UDELAR/URUGUAI |
| 2024 | graduacao | Urban Modeling the response to unforeseen events in train schedules |
| 2024 | graduacao | Minimização do consumo de energia e atraso total em um ambiente flow shop com restrições de disponibilidade |
| 2024 | graduacao | Estudo de heurísticas para o problema de roteirização de veículos com frota heterogênea fixa, janelas de tempo, entregas fracionadas e limitações de acesso. |
| 2024 | qualificacao | EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E ECONOMIA SOLIDÁRIA NA AMÉRICA LATINA: A UNIVERSIDADE EM DISPUTA NAS TRAJETÓRIAS DA USP/BRASIL E UDELAR/URUGUAI São Paulo 2024 0 |
| 2024 | qualificacao | A experiência do trabalhar no ecossistema cooperativo de abastecimento de alimentos agroecológicos Terra e Liberdade a partir do olhar da psicodinâmica do trabalho |
| 2023 | graduacao | Economia circular na gestão de resíduos eletroeletrônicos: um estudo sobre os desafios das instituições brasileiras de coleta e reciclagem |
| 2021 | graduacao | Lançamento de Aplicativo de Serviços de Mobilidade em um País: estruturação do processo operacional inicial |
| 2021 | graduacao | CUSTEIO POR ATIVIDADES PARA APOIO EM OPERAÇÕES EM MARKETPLACE |
| 2021 | graduacao | Análise de lacunas e proposta de melhoria para o Sistema de Gestão de Compliance de uma empresa de construção Civil |
| 2021 | graduacao | Avaliação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para um processo de privatização. |
| 2021 | graduacao | Relevância do Controle Gerencial Para Startups |
| 2021 | graduacao | Avaliação econômico-financeira de uma plataforma de comércio digital |
| 2021 | graduacao | Analysis of Determinants and Effects of Foreign Direct Investment in Brazil |
| 2020 | graduacao | . Proposta de modelo de gestão de custos em laboratório de ensaios de desempenho em embalagens |
| 2020 | graduacao | ANÁLISE ECONÔMICA DE UMA FUSÃO DE EMPRESAS LÍDERES NO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR |
| 2020 | graduacao | Os desafios na gestão dos resíduos sólidos por cooperativas em São Paulo e os efeitos do Decreto Nº 58.701 na coleta de grandes geradores: o caso da Cooperativa Vira Lata |
| 2020 | graduacao | UM MODELO DE SELEÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
Exibindo 20 de 143 registros mais recentes.
Formacao (4)
| Nivel | Curso | Instituicao | Conclusao |
|---|---|---|---|
| doutorado | Engenharia (Engenharia de Produção) | Universidade de São Paulo | 1998 |
| mestrado | Engenharia de Transportes | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 1983 |
| especializacao | Especialização Em Portos | Instituto Militar de Engenharia | 1976 |
| graduacao | Engenharia Mecânica | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | 1975 |
Areas de atuacao (5)
| Grande area | Area | Subarea |
|---|---|---|
| CIENCIAS_SOCIAIS_APLICADAS | Economia | Economia Solidária |
| ENGENHARIAS | Engenharia de Produção | Engenharia Econômica |
| ENGENHARIAS | Engenharia de Produção | Gerência de Produção |
| CIENCIAS_SOCIAIS_APLICADAS | Administração | Ciências Contábeis |
| CIENCIAS_SOCIAIS_APLICADAS | Administração | Administração de Empresas |