Ambiente institucional
Lattes Poli
Engenheiro Naval e Oceânico graduado pela Universidade de São Paulo (USP) em 1988, com mestrado (1990) e doutorado (1996) também pela USP. Possui experiência em projetos de pesquisa desenvolvidos em colaboração com a Petrobras e a Marinha do Brasil. Desde 1996, atua como professor e pesquisador do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da USP.Integrante do grupo de ensino e pesquisa em…
Ler biografia completa
Engenheiro Naval e Oceânico graduado pela Universidade de São Paulo (USP) em 1988, com mestrado (1990) e doutorado (1996) também pela USP. Possui experiência em projetos de pesquisa desenvolvidos em colaboração com a Petrobras e a Marinha do Brasil. Desde 1996, atua como professor e pesquisador do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da USP.Integrante do grupo de ensino e pesquisa em Tecnologia Computacional para Construção Civil, dedica-se atualmente à modelagem e simulação computacional aplicada à engenharia civil, com ênfase em desempenho térmico e energético de edificações e conforto ambiental.
A foto exibida e a do cadastro institucional USP (cartao/WSFoto). Biografia e producoes academicas sao extraidas do Curriculo Lattes (CNPq).
4372288782582811
Estatisticas do docente
Abrir dashboard completoProducao por ano
Nuvem de palavras
Artigos (9)
| Ano | Titulo | Periodico | DOI |
|---|---|---|---|
| 2017 | Atualização das disciplinas de comunicação gráfica para engenharia seguindo a abordagem Project Based Learning (PBL) | Revista de Graduação USP | 10.11606/issn.2525-376x.v2i2p83-90 |
| 2012 | A case study on the application of the theory of inventive problem solving in architecture | Architectural engineering and design management | 10.1080/17452007.2012.659504 |
| 2011 | Esboços e modelos como ferramentas úteis no projeto arquitetônico na fase de concepção: contribuições da psicologia cognitiva e da abordagem BIM | PARC : Pesquisa em Arquitetura e Construção | |
| 2007 | An evaluation method for school building design at the preliminary phase with optimisation of aspects of environmental comfort for the school system of the State São Paulo in Brazil | Building and Environment | |
| 2006 | Reflexão sobre metodologias de projeto arquitetônico | Ambiente Construído (São Paulo. Impresso) | |
| 2005 | Knowledge representation of architectural design by using IBIS-FRS system | Journal of Advanced Computational Intelligence | |
| 2001 | Qualificação subjetiva de imagens arquitetônicas utilizando a teoria de sistema nebuloso | REM. Revista Escola de Minas (Impresso) | |
| 2000 | Digital bispectral analysis applied to stationary response of flexible lines | Engineering Computations | |
| 1991 | Análise probabilística do comportamento dinâmico de linhas de amarração | Revista Brasileira de Ciências Mecânicas |
Trabalhos em eventos (43)
| Ano | Titulo | Evento |
|---|---|---|
| 2021 | Performance of aerogels as thermal insulation materials for buildings in tropical climates | 2021 Building Simulation Conference |
| 2019 | Avaliação de horas de conforto em residência unifamiliar localizada em São Paulo, considerando diferentes sistemas construtivos. | Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e Encontro Latino-Americano de Conforto no Ambiente Construído |
| 2016 | Avaliação do desempenho térmico de fachada com painéis leves em edificação de múltiplos pavimentos | ENTAC 2016 - Desafios e Perspectivas da Internacionalização da Construção |
| 2015 | From conception and design to simulation and manufacturing: PBL in an engineering freshman course | 2015 PACE Global Annual Forum |
| 2011 | Data dictionary pre-processor on interfaces of building energy simulation programs | 12th Conference of the International Building Performance Simulation Association |
| 2011 | Projeto didático de uma carenagem para alunos ingressantes no curso de engenharia | IX International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design |
| 2011 | Pré-processador de dicionário de dados para interfaces de programas de simulação energética de edificações. | Encontro de Tecnologia de Informação e Comunicação na Construção |
| 2010 | BIM server for HVAC energy consumption simulations: new data structure and interfaces for a popular application | CIB W070 International Conference in Facilities Management - FM in the experience Economy, 2010 |
| 2008 | With comfort in mind: using expert evaluated examples in a school design discipline of a building technology course | 25th PLEA International Conference on Passive and Low Energy Architecture |
| 2008 | Criatividade e Inovação em Projetos Arquitetônicos adaptados à acessibilidade | Nutau 2008: O espaço sustentável - inovações em edifícios e cidades |
| 2007 | O uso de metodologia de projeto axiomático para a integração de aspectos de conforto ambiental no desenvolvimento de projetos para a tipologia escolar no Estado de São Paulo | ENCAC 2007 IX Encontro Nacional e V Encontro Latino-Americano sobre Conforto no Ambiente Construído, 2007 |
| 2005 | O ensino de projeto considerando-se a metodologia axiomática para a integração de conforto ambiental | Encontro Nacional sobre Conforto no Ambiente Construído - Encontro Latino-Americano sobre Conforto no Ambiente Construído |
| 2004 | Knowledge representation of architectural design: a case study by using IBIS-FRS system | International Symposium on Computational Intelligence and Industrial Application (ISCIIA2004) |
| 2004 | TRIZ, uma teoria para solução inventiva em arquitetura - Classificação de soluções inovadoras | NUTAU?2004 - Demandas Sociais, Inovações Tecnológicas e a Cidade |
| 2004 | Aplicação da TRIZ ao processo de projeto arquitetônico | IV Workshop Brasileiro de Gestão do Processo de Projeto na Construção de Edifícios |
| 2003 | Metodologia de projeto axiomático para escolas de educação infantil | III WORKSHOP BRASILEIRO DE GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 2003 | Modelo de suporte à concepção de projetos arquitetônicos: uma aplicação da TRIZ (teoria da solução inventiva de problemas) | III WORKSHOP BRASILEIRO DE GESTÃO DO PROCESSO DE PROJETO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| 2003 | O uso da teoria de projeto axiomático para auxílio do processo de projeto | III Simpósio Brasileiro de Gestão e Economia da Construção |
| 2003 | Projeto de interface gráfica para concepção de projetos arquitetônicos em sistemas CAD | V International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design |
| 2003 | O programa de aperfeiçoamento de ensino nas disciplinas de desenho para engenharia da Escola Politécnica da USP | V International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design |
| 2003 | O uso de recursos da Internet para o ensino de desenho | V International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design |
| 2002 | Representação e quantificação das informações subjetivas no processo de projeto arquitetônico: uma aplicação do sistema IBIS-FRS | NUTAU´2002 ? Sustentabilidade, Arquitetura e Desenho Urbano / Geraldo Gomes Serra (Coordenador) |
| 2002 | Critério de decisão do partido arquitetônico considerando fatores subjetivos | NUTAU´2002 ? Sustentabilidade, Arquitetura e Desenho Urbano / Geraldo Gomes Serra (Coordenador) |
| 2002 | Proposta e aplicação de ferramenta de auxílio ao projeto para escolas municipais de educação infantil em São Paulo | NUTAU´2002 ? Sustentabilidade, Arquitetura e Desenho Urbano / Geraldo Gomes Serra (Coordenador) |
| 2001 | Otimização de Projetos das Escolas da Rede Estadual de São Paulo considerando Conforto Ambiental | VI Encontro Nacional sobre Conforto no Ambiente Construido |
| 2001 | A Representação Gráfica como Metodologia para o Entendimento das Preferências do Usuário: O caso da Paleta Cromática da Escola | IV International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design |
| 2000 | Qualificação Subjetiva de Imagens Arquitetônicas Utilizando a Teoria de Sistema Nebuloso | Congresso Internacional de Engenharia Gráfica nas Artes e no Desenho, 3/ SIMPóSIO NACIONAL DE GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO TéCNICO, 14. GRAPHICA2000 |
| 2000 | O Uso de Animação como Ferramenta de Ensino e Aprendizado Vinculado ao Processo de Abstração Geométrica | Congresso Internacional de Engenharia Gráfica nas Artes e no Desenho, 3/ SIMPóSIO NACIONAL DE GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO TéCNICO, 14. GRAPHICA2000 |
| 1999 | Projeto geométrico de uma barragem | Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia |
| 1999 | Material didático sobre geometria projetiva | Simpósio de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo |
Exibindo 30 de 43 registros mais recentes.
Livros (2)
| Ano | Titulo | Editora |
|---|---|---|
| 2023 | Elementos principais da geometria descritiva | |
| 2011 | O processo de projeto em arquitetura da teoria a tecnologia | Oficina de Textos |
Capitulos (2)
| Ano | Capitulo | Livro |
|---|---|---|
| 2011 | O projeto axiomático | O processo de projeto em arquitetura da teoria a tecnologia |
| 2011 | A criatividade no processo de projeto | O processo de projeto em arquitetura da teoria a tecnologia |
Projetos (7)
| Inicio | Nome | Situacao |
|---|---|---|
| 2019 | Simulação Computacional do Desempenho Térmico e Energético de Edifícios | EM_ANDAMENTO |
| 2010 | Tecnologias da Informação e Comunicação Aplicadas à Construção de Habitações de Interesse Social | CONCLUIDO |
| 2006 | O Processo de Projeto em Arquitetura: da Teoria à Tecnologia | CONCLUIDO |
| 2003 | Desenvolvimento de Recursos Didáticos Multimídia para a Aprendizagem de Geometria Descritiva e Geometria Cotada em Sala de Aula e Internet | CONCLUIDO |
| 1998 | Desenvolvimento de Applets para Criação de Exercícios de Geometria para a Internet | CONCLUIDO |
| 1998 | Modernização das Técnicas de Ensino de Desenho para Engenharia e Arquitetura (PROIN) | CONCLUIDO |
| 1997 | Um Tutorial Interativo On-Line para o Ensino da Teoria Geral das Projeções | CONCLUIDO |
Orientacoes (4)
| Ano | Nivel | Titulo | Orientando |
|---|---|---|---|
| 2022 | outra | Modelagem de componentes no conjunto e simulação de mecanismos na disciplina PCC3100 Representação Gráfica para Projeto | Gabriel Reis de Souza |
| 2004 | mestrado | Modelo de suporte ao projeto criativo em arquitetura : uma aplicação da TRIZ - Teoria da Solução Inventiva de Problemas | KIATAKE, Marly |
| 2003 | mestrado | Projeto Axiomático de Arquitetura : Estudo para Implantação em Sistemas CAD. | MONICE, Simone |
| 2002 | mestrado | O Uso da Metodologia de Projeto Axiomático para Projetos Arquitetônicos: Estudo de Caso das Escolas Municipais de Educação Infantil de São Paulo (EMEI) | GRAÇA, Valeria A. Collet |
Bancas (30)
| Ano | Tipo | Titulo |
|---|---|---|
| 2024 | graduacao | Impactos de uma solução em sombreamento na carga térmica de um edifício residencial na cidade de São Paulo |
| 2023 | graduacao | Simulação do Aproveitamento Energético de Fachadas Fotovoltaicas em um Edifício Corporativo em São Paulo |
| 2021 | graduacao | Análise energética de diferentes soluções baseadas na natureza em edificação da cidade de São Paulo |
| 2021 | graduacao | Avaliação do desempenho térmico e lumínico de edifício histórico requalificado para habitação de interesse social no centro de são paulo |
| 2021 | mestrado | Performance of aerogel as a thermal insulation material towards a sustainable design of residential buildings for tropical climates |
| 2019 | graduacao | Avaliação do desempenho térmico e lumínico de edifício histórico requalificado para habitação de interesse social no centro de São Paulo |
| 2018 | graduacao | Análise da qualidade do ar interior e do conforto térmico em ambientes climatizados artificialmente do hospital universitário da Universidade de São Paulo |
| 2017 | graduacao | Avaliação pós-ocupação do prédio da engenharia civil e ambiental considerando a psicologia ambiental |
| 2017 | mestrado | A influencia das variáveis do Design Day, consideradas na simulação com o EnergyPlus e desconsideradas pela NBR15575/2013, nos resultados de desempenho térmico de edificações |
| 2017 | mestrado | Avaliação comparativa do desempenho térmico de painéis Light Steel Frame pré-fabricados para uso em construções modulares |
| 2016 | doutorado | Metamodelo para integração de multidesempenhos em projeto de arquitetura |
| 2008 | doutorado | A integração dos aspectos de conforto ambiental no projeto de escolas: uso da metodologia axiomática e de exemplos simplificados |
| 2008 | mestrado | Análise de confiabilidade estrutural de cabos umbilicais |
| 2007 | doutorado | Os princípios da síntese da forma e a análise de projetos arquitetônicos |
| 2005 | mestrado | Avaliação comparativa de diferentes modelos de interfaces gráficas empregadas no ensino de geometria, segundo os conceitos de usabilidade |
| 2004 | doutorado | Raios de espalhamento do óleo em meio aquático ? simulações e cálculos |
| 2004 | doutorado | Ambiente para o ensino do desenho adequado às inovações tecnológicas e às novas propostas metodológicas |
| 2004 | mestrado | Proposta de um sistema de recuperação de informação para extranet de projeto |
| 2004 | mestrado | Um estudo sobre a memória e solução de problemas: enfoque das neurociências |
| 2003 | mestrado | Curvas naturais |
Exibindo 20 de 30 registros mais recentes.
Formacao (3)
| Nivel | Curso | Instituicao | Conclusao |
|---|---|---|---|
| doutorado | Engenharia Naval e Oceânica | Universidade de São Paulo | 1996 |
| mestrado | Engenharia Naval e Oceânica | Universidade de São Paulo | 1990 |
| graduacao | Engenharia Naval e Oceânica | Universidade de São Paulo | 1988 |
Areas de atuacao (3)
| Grande area | Area | Subarea |
|---|---|---|
| ENGENHARIAS | Engenharia Civil | Construção Civil |
| CIENCIAS_EXATAS_E_DA_TERRA | Probabilidade e Estatística | Probabilidade e Estatística Aplicadas |
| ENGENHARIAS | Engenharia Naval e Oceânica | Estruturas Navais e Oceânicas |