Ambiente institucional
Lattes Poli
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia de São Carlos - USP (1981), mestrado em Física Experimental pelo Instituto de Física e Química de São Carlos - USP (1985) e doutorado em Microeletrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1994). É professor associado do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tem…
Ler biografia completa
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia de São Carlos - USP (1981), mestrado em Física Experimental pelo Instituto de Física e Química de São Carlos - USP (1985) e doutorado em Microeletrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1994). É professor associado do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Microeletrônica e Eletrônica Molecular, atuando nos seguintes temas: PLED, OLED, OTFT, métodos de fabricação em microeletrônica, sensores, nanotecnologia, polímeros conjugados, língua e nariz eletrônico, sensores químicos, automatização de deposição por automontagem, deposição de polímeros por jato de tinta. É vice-coordenador da Plataforma ALUMNI USP (que reúne os egressos da USP) desde 2016.ORCID 0000-0002-9122-4979
A foto exibida e a do cadastro institucional USP (cartao/WSFoto). Biografia e producoes academicas sao extraidas do Curriculo Lattes (CNPq).
6830993024983648
Estatisticas do docente
Abrir dashboard completoProducao por ano
Nuvem de palavras
Artigos (64)
| Ano | Titulo | Periodico | DOI |
|---|---|---|---|
| 2023 | Detection of Water Contaminants by Organic Transistors as Gas Sensors in a Bottom-Gate/Bottom-Contact Cross-Linked Structure | SENSORS | 10.3390/s23187981 |
| 2023 | A Humidity Sensor Based on Bacterial Nanocellulose Membrane (BNC) | IEEE Sensors Journal | 10.1109/jsen.2023.3234222 |
| 2023 | Adapting the GACT-X Aligner to Accelerate Minimap2 in an FPGA Cloud Instance | Applied Sciences-Basel | 10.3390/app13074385 |
| 2022 | An impedimetric e-tongue based on CeO2-graphene oxide chemical sensors for detection of glyphosate and its potential interferents | JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY | 10.1016/j.jelechem.2022.116719 |
| 2021 | Stability of Polythiophene-Based Transistors upon Bending for Gas Sensing Applications | JICS. JOURNAL OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS (ED. PORTUGUÊS) | 10.29292/jics.v16i1.161 |
| 2021 | Bias Stress in Organic Thin-Film Transistors Towards Low-Cost Flexible Gas Sensors | JICS. JOURNAL OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS (ED. PORTUGUÊS) | 10.29292/jics.v16i2.197 |
| 2021 | Organic Thin-Film Transistors as Gas Sensors: A Review | Materials | 10.3390/ma14010003 |
| 2020 | Electrospun nanofibers versus drop casting films for designing an electronic tongue: comparison of performance for monitoring geosmin and 2-methylisoborneol in water samples | Polymers for Advanced Technologies | 10.1002/pat.4930 |
| 2020 | Organic Dielectric Films for Flexible Transistors as Gas Sensors | JICS. JOURNAL OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS (ED. PORTUGUÊS) | 10.29292/jics.v15i2.170 |
| 2020 | Starch-Mediated Immobilization, Photochemical Reduction, and Gas Sensitivity of Graphene Oxide Films | ACS Omega | 10.1021/acsomega.9b03892 |
| 2020 | Synthesis and characterization of GO-H3BO3 composite for improving single-sensor impedimetric olfaction | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS | 10.1007/s10854-020-04004-3 |
| 2020 | Investigating the influence of the solution-processing method on the morphological properties of organic semiconductor films and their impact on OLED performance and lifetime | ORGANIC ELECTRONICS | 10.1016/j.orgel.2019.105509 |
| 2019 | Tuning the Electrical Properties of Electrospun Nanofibers with Hybrid Nanomaterials for Detecting Isoborneol in Water Using an Electronic Tongue | Surfaces | 10.3390/surfaces2020031 |
| 2017 | A Hybrid Electronic Nose and Tongue for the Detection of Ketones: Improved Sensor Orthogonality Using Graphene Oxide-Based Detectors | IEEE SENSORS JOURNAL | 10.1109/jsen.2017.2661067 |
| 2016 | Molecularly Imprinted Polymer Based Sensor to Detect Isoborneol in Aqueous Samples | Procedia Engineering | 10.1016/j.proeng.2016.11.542 |
| 2015 | Enhanced Sensitivity of Gas Sensor Based on Poly(3-hexylthiophene) Thin-Film Transistors for Disease Diagnosis and Environment Monitoring | Sensors (Basel) | 10.3390/s150409592 |
| 2015 | A simple visible light photo-assisted method for assembling and curing multilayer GO thin films | Materials Chemistry and Physics | 10.1016/j.matchemphys.2015.09.006 |
| 2015 | Oxygen Plasma Surface Treatment onto ITO Surface for OLEDs Based on Europium Complex | JICS. Journal of Integrated Circuits and Systems (Ed. Português) | |
| 2015 | A Comparative Study on the Optimization of a Ternary P3HT:PCBM:Pentacene Active Layer in Bulk Heterojunction Organic Solar Cells | Journal of Solar Energy Engineering | 10.1115/1.4030315 |
| 2015 | On the Performance Degradation of Poly(3-Hexylthiophene) Field-Effect Transistors | IEEE Transactions on Device and Materials Reliability | 10.1109/tdmr.2015.2442239 |
| 2014 | Electronic tongue system to evaluate flavor of soybean (Glycine Max (L.) Merrill) genotypes | Brazilian Archives of Biology and Technology (Impresso) | 10.1590/s1516-8913201402176 |
| 2014 | Molds and Resists Studies for Nanoimprint Lithography of Electrodes in Low-Voltage Polymer Thin-Film Transistors | Journal of Electronic Materials | 10.1007/s11664-014-3071-z |
| 2013 | Layer-by-Layer Assembled Cobalt Ferrite Nanoparticles for Chemical Sensing | Journal of Nanofluids | 10.1166/jon.2013.1053 |
| 2013 | Light emitting mechanisms in an alternated fluorene EDOT copolymer¿A theoretical and photophysical study | Journal of Luminescence | 10.1016/j.jlumin.2012.07.011 |
| 2013 | Dielectric properties of cobalt ferrite nanoparticles in ultrathin nanocomposite films | PCCP. Physical Chemistry Chemical Physics (Print) | 10.1039/c3cp53602e |
| 2012 | Influence of the Transparent Conductive Oxides on the P-OLEDs Behavior | ECS Transactions | 10.1149/04901.0347ecst |
| 2012 | Study on the flavour of soybean cultivars by sensory analysis and electronic tongue | International Journal of Food Science & Technology (Print) | 10.1111/j.1365-2621.2012.03013.x |
| 2012 | Performance of an electronic tongue during monitoring 2-methylisoborneol and geosmin in water samples | Sensors and Actuators. B, Chemical | 10.1016/j.snb.2012.02.092 |
| 2012 | Solvent-resistant polymeric sensors for adulteration detection in liquid fuels | Sensor Letters (print) | |
| 2012 | Determination of carrier mobility in MEH-PPV thin-films by stationary and transient current techniques | Journal of Non-Crystalline Solids | 10.1016/j.jnoncrysol.2011.11.001 |
Exibindo 30 de 64 registros mais recentes.
Trabalhos em eventos (155)
| Ano | Titulo | Evento |
|---|---|---|
| 2025 | Fabrication and Characterization of PBTTT-C14 Organic Thin-Film Gas Sensors Via Blade Coating. | 39th Symposium on Microelectronics Technology and Devices (SBMicro) |
| 2024 | Transient Current Analysis of Honey-Gated Transistor and its application as neuromorphic device | XXII B-MRS Meeting |
| 2024 | Electrolyte-Gated Transistor Applied As A Bovine Milk Fat Sensor | XXII B-MRS Meeting |
| 2022 | Development of a UVM Enviroment for the Functional Verificationof a NoC Router | 37o Simpósio Sul de Microeletrônica - SIM 2022 |
| 2022 | The influence of non-fullerene acceptor (ITIC) addition into a wide-band gap donor (PBDB-T) on the organic solar cells performance. | Workshop Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica (INEO) 2022 |
| 2022 | Processing of organic solar cells by blade coating thin-film deposition technique. | Workshop Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica (INEO) 2022 |
| 2022 | Evaluation of organic thin film transistors for use as gas sensors | Workshop Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica (INEO) |
| 2021 | OTFTs para sensores de gás de baixo custo | 29° Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP (SIICUSP 2021) |
| 2021 | Wet-processed thin films for flexible organic photovoltaics | XIX Brazil MRS Meeting |
| 2021 | Flexible TIPS-pentacene transistors as gas sensors for water quality analysis. | XIX Brazil MRS Meeting |
| 2021 | Organic thin-film transistors as gas sensors for isoborneol detection | XIX Brazil MRSMeeting |
| 2021 | Organic thin-films by wet processes for flexible bulk-heterojunction solar cells | International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET 2021) |
| 2021 | Cross-linked poly(4-vinylphenol) in thin-film transistors for water analysis | 2021 IEEE Latin America Electron Devices Conference (LAEDC) |
| 2020 | Tensão de polarização em OTFTs flexíveis de baixo custo. | 22˚ Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica da FATEC-SP |
| 2020 | OTFTs para sensores de gás flexíveis de baixo custo | 28° Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP (SIICUSP 2020) |
| 2020 | Desenvolvimento de um nariz eletrônico a partir de transistores orgânicos para análise de água | VI Jornada Paranaense de Microeletrônica (SEMICRO-PR 2020) |
| 2019 | Bottom gate polymer field effect transistor for water quality assessment | XVIII Brazilian MRS |
| 2019 | A Experiência de Ensino sobre Inovação na Graduação | 5o. Congresso de Graduação da USP |
| 2019 | Atividades de Inovação Aberta no Ensino de Engenharia | 5o. Congresso de Graduação da USP |
| 2019 | A internacionalização como alavanca para aumentar a dedicação aos estudos | 5o. Congresso de Graduação da USP |
| 2019 | Cross-linked polyvinyl phenol as dielectric for flexible bottom gate bottom contact transistors | 2019 34th Symposium on Microelectronics Technology and Devices (SBMicro) |
| 2019 | Electrical characterization of bulk heterojunction organic solar cells using PAni:PSS Layer-by-Layer films | 2019 34th Symposium on Microelectronics Technology and Devices (SBMicro) |
| 2019 | Blade Coating System for Organic Electronics | 2019 34th Symposium on Microelectronics Technology and Devices (SBMicro) |
| 2017 | Deposition of PEDOT:PSS thin films by blade coating for OLED application | XVI Brazil MRS Meeting |
| 2017 | DEvelopment of specific chemical sensors based on molecular imprinted polymers for detection of isoborneol | XVI Brazil MRS Meeting |
| 2017 | Molecularly imprinted sensor for isoborneol based on multilayered thin films of imprinted TiO<inf>2</inf> nanoparticles | 2017 ISOCS/IEEE International Symposium on Olfaction and Electronic Nose (ISOEN) |
| 2017 | Selective chemical sensor based on Molecularly Imprinted Polymer to detect Isoborneol in aqueous samples | ISOEN 2017 |
| 2016 | Development of organic light emitting diodes by blade coating | XV Brazil MRS Meeting |
| 2016 | Morphological and superficial study of thin films based on conjugated semiconductor polymer PBTTT-C14 | XV Brazilian MRS Meeting |
| 2016 | Alternative approaches to replace Au in bottom contact organic thin-film transistors for non-invasive diagnostics | XV Brazilian MRS Meeting |
Exibindo 30 de 155 registros mais recentes.
Livros (0)
Capitulos (5)
| Ano | Capitulo | Livro |
|---|---|---|
| 2021 | Transistor de Filme Fino Orgânico Bottom Gate ? Bottom Contact para Análise de Qualidade da Água | Impactos das Tecnologias na Engenharia de Materiais e Metalúrgica 2 |
| 2020 | Estudo de Superfície e Morfológico de Filmes Finos baseados no polímero semicondutor conjugado PBTTT-C14 | Ciência e Tecnologia - Estudos sobre as Propriedades, Processamento e Produção de Materiais |
| 2017 | Nanoelectronics | Nanoscience and its Applications |
| 2015 | Nanoeletrônica | Grandes Áreas da Nanociência - Princípios e Aplicações |
| 1989 | Amorphous Silicon Thin Film Field Effect Transistors | THIN FILMS AND SMALL PARTICLES |
Projetos (21)
| Inicio | Nome | Situacao |
|---|---|---|
| 2024 | Melhoria da Infraestrutura de Salas Limpas e Ambientes controlados Multiusuários da USP | EM_ANDAMENTO |
| 2024 | AMBIENTE DE SALA LIMPA PARA FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS AVANÇADOS (LAMINA) | EM_ANDAMENTO |
| 2016 | ACQUA-ONLINE - Análise da qualidade da água on line | CONCLUIDO |
| 2013 | LABSOLAR | CONCLUIDO |
| 2012 | Desenvolvimento de Transistores Orgânicos de Filme Fino para utilização como sensores e biossensores em processos agroindustriais | EM_ANDAMENTO |
| 2011 | Nanotecnologia aplicada ao Agronegócio - Agronano 2 (PC2 - Sensores e biossensores) | CONCLUIDO |
| 2009 | Desenvolvimento de dispositivos eletrônicos poliméricos | CONCLUIDO |
| 2009 | Fotovoltaicos orgânicos em filmes finos baseados em matrizes poliméricas: desenvolvimento, caracterização e aplicações específicas | CONCLUIDO |
| 2009 | Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica | CONCLUIDO |
| 2008 | Thin Film Transistors baseados em semicondutores orgânicos (OTFT): desenvolvimento, caracterização funcional e aplicações | EM_ANDAMENTO |
| 2008 | TEMPO REAL: Sistema de avaliação em tempo real da qualidade da água através de Língua Eletrônica de polímeros conjugados nanoestruturados | CONCLUIDO |
| 2007 | QUALICOMB - Desenvolvimento de sensores químicos baseados em filmes nanoestruturados para a avaliação da qualidade de combustívies: Gasolina e Álcool | CONCLUIDO |
| 2006 | Rede de Nanotecnologia Aplicada ao Agronegócio - REDE AGRO NANO | CONCLUIDO |
| 2005 | Instituto Multidisciplinar de Materiais Poliméricos II - IMMP II | CONCLUIDO |
| 2004 | Fabricação de display poliméricos em atmosfera inerte. Projeto Individual FAPESP coordenado pelo Prof. Adnei Melges de Andrade. Conta com a colaboração deste autor e do Dr. Ely A.T. Dirani | EM_ANDAMENTO |
| 2004 | Pesquisa e desenvolvimento de dispositivos eletroluminescentes poliméricos | CONCLUIDO |
| 2002 | Instituto Multidisciplinar de Materiais Poliméricos - Projeto CNPq/PADCT 62.0061/01-4 | CONCLUIDO |
| 2001 | Desenvolvimento, caracterização e utilização de sensores para avaliação de águas | CONCLUIDO |
| 2000 | Desenvolvimento de sensores poliméricos para aplicações na agroindústria e meio ambiente | CONCLUIDO |
| 1994 | Estudos de Acessórios e Materiais para Redes Protegidas | CONCLUIDO |
| 1985 | Desenvolvimento e fabricação de detectores fotovoltaicos para Sensor Solar de Atitude | CONCLUIDO |
Orientacoes (111)
| Ano | Nivel | Titulo | Orientando |
|---|---|---|---|
| 2026 | iniciacao_cientifica | Desenvolvimento de geometrias de Transistores de Filme Fino Orgânico (OTFT) para uso como sensor | Pedro Kooshi Ito Sartori |
| 2025 | tcc | Células Solares Orgânicas (CSOs): Fulerenos e Não Fulerenos | MARILUCE PEREIRA DE JESUS |
| 2025 | mestrado | Uma biblioteca UVM de injeção de falhas aprimorada aplicada à verificação do roteador de uma NoC | LEONARDO DA SILVA TAVARES |
| 2024 | mestrado | Dispositivos Eletrônicos fabricados com materiais orgânicos para utilização como sensores | HENRIQUE REIS WISINEWSKI |
| 2023 | iniciacao_cientifica | Eletrônica Orgânica - Dispositivos e métodos de deposição | ARTHUR SANTOS ALENCAR |
| 2023 | mestrado | Desenvolvimento de um sistema para aquisição e processamento de dados dedicado ao detector de alta resolução espectral | DANIEL AUGUSTO DE CASTRO SPEGIORIN |
| 2023 | mestrado | Estudo sobre Filmes Finos Orgânicos depositados pelas técnicas de Spin e Blade Coating para a a fabricação de Células Solares Orgânicas | LOREN MORA PASTRANA |
| 2022 | iniciacao_cientifica | Produção de sistemas eletrônicos avançados | HENRIQUE RENNÓ URBANAVICIUS |
| 2022 | iniciacao_cientifica | Difusão Científica com Dispositivos Eletrônicos Poliméricos | JOSÉ DIOGO DA SILVA OLIVEIRA |
| 2022 | mestrado | Acelerando a etapa de alinhamento do algoritmo de montagem de genoma Minimap2 usando GACT-X em uma maquina FPGA comercial na nuvem. | CAROLINA TENG |
| 2021 | doutorado | Fabricação e caracterização de transistores de filmes finos orgânicos para utilização como sensores | DENNIS CABRERA GARCIA |
| 2021 | iniciacao_cientifica | Ensino de Engenharia Eletrônica via Redes Sociais | ISABELA CRISTINA MENDES BARBOSA |
| 2021 | iniciacao_cientifica | Impressão 3D na Engenharia Eletrônica | JOÃO PEDRO DA SILVA ARAÚJO SANTANA |
| 2021 | iniciacao_cientifica | Divulgação científica sobre Eletrônica Orgânica como instrumento de aproximação da sociedade à universidade. | MARIA LUIZA RODRIGUES |
| 2021 | iniciacao_cientifica | Modelamento de Transistores de Filme Fino Orgânico | HENRIQUE MADRUGA TAVARES |
| 2021 | doutorado | Projeto, caracterização e avaliação de transistores de filmes finos orgânicos para uso em narizes eletrônicos | José Enrique Eirez Izquierdo |
| 2021 | mestrado | Estudo de camadas orgânicas para utilização em transistores em substratos rígidos e flexíveis | DENNIS CABRERA GARCIA |
| 2020 | iniciacao_cientifica | Desenvolvimento de sensores químicos específicos baseados em polímeros com impressão molecular para detecção de 2-metilisoborneol e Geosmina - Parte 2 | Ana Júlia Mayumi Pupin |
| 2020 | doutorado | Desenvolvimento de Diodos Orgânicos Emissores de Luz por blade coating | Viviane Nogueira Hamanaka |
| 2018 | iniciacao_cientifica | Avaliação da influência de alterações nos parâmetros físicos de OTFTs e de processos de deposição de filmes finos nos parâmetros elétricos do dispositivo | VINÍCIUS AUGUSTO MACHADO NOGUEIRA |
| 2018 | iniciacao_cientifica | Avaliação da degradação de OTFTs em função da polarização elétrica contínua (D.C.) ou alternada (A.C.) | JOSÉ DIOGO DA SILVA OLIVEIRA |
| 2018 | iniciacao_cientifica | Comparação de sensores químicos a sensores com impressão molecular | LUCA PANTALEONI DI NATALE |
| 2018 | tcc | Concepção, desenvolvimento e comissionamento de solução de automação industrial para bobinador de cabos elétricos | João Lucas Stéphano Martins |
| 2018 | tcc | Tradução de língua de Sinais por meio de algoritmos de Machine Learning | Gabriel E Barbosa de Oliveira, Pedro P Chen, Tomás P Barreto |
| 2018 | iniciacao_cientifica | Desenvolvimento de sensores químicos não-específicos baseados em filmes poliméricos nanoestruturados para detecção de metilisoborneol e geosmina | PEDRO GERMANO ALMEIDA MACHADO |
| 2018 | pos_doutorado | DOUGLAS GOMES | |
| 2018 | pos_doutorado | Guilherme de Souza Braga | |
| 2017 | iniciacao_cientifica | Análise da qualidade de leite através de uma Língua Eletrônica de polímeros condutores | João Victor Genaro |
| 2017 | tcc | Rede de Sensores de presença | Douglas Navarro e Renan Yuri Lino |
| 2017 | tcc | Nariz Eletrônico para teste expedito de Diabetes | Isabel Souza Pinto, Tatiane Akie Saiki e Lucas F C Ferreira |
Exibindo 30 de 111 registros mais recentes.
Bancas (65)
| Ano | Tipo | Titulo |
|---|---|---|
| 2025 | mestrado | Uma biblioteca UVM de injeção de falhas aprimorada aplicada à verificação do roteador de uma NoC |
| 2023 | mestrado | Estudo sobre Filmes Finos Orgânicso depositados pelas técnicas de Spin e Blade Coating para a fabricação de células solares |
| 2019 | mestrado | Sistemas poliméricos semicondutores para aplicação como camada ativa em LED |
| 2018 | qualificacao | Filmes Nanocompósitos baseados em Óxido de GRAFENO e Óxido de Zinco em substrato flexível pela técnica lightscribe para aplicação em Dispositivos de Armazenamento de Energia |
| 2018 | qualificacao | Desenvolvimento de Transistores híbridos para eletrônica impressa |
| 2018 | qualificacao | Desenvolvimento de nanocompósitos de acetato de celulose com polipirrol e nanocristais de celulose de abacaxi (curauá) via fiação por sopro em solução para aplicação como material dielétrico e semicondutor em transistor de efeito de campo |
| 2018 | doutorado | O papel do óxido de grafeno no funcionamento de dispositivos moleculares de conversão de energia |
| 2018 | doutorado | Estudo das propriedades Físico-Químicas da TURFA e sua utilização na obtenção de Pontos Quânticos de Carbono |
| 2018 | doutorado | Dispositivos de efeito de campo orgânicos para aplicação em biossensores |
| 2018 | doutorado | Fabricação de sistemas nanoestruturados de SiO2 pela técnica Roll-to-Roll e aplicações em fotônica |
| 2018 | doutorado | Análise teórico-experimental sobre mecanismo de transporte em células solares orgânicas de P3HT e PCBM |
| 2018 | doutorado | Estudo de transistores orgânicos por espectroscopia vibracional não linear e microscopia por modulação de carga |
| 2018 | mestrado | Filmes automontados de Amido e Óxido de Grafeno reduzido por Radiação UV para Detecção de Gases |
| 2018 | mestrado | The effect of morphology and cobalt concentration on the sensing properties of zinc oxide sputtered films |
| 2017 | doutorado | Compósitos nanoestruturados baseados em polímero condutor/cerâmica como plataforma sensorial para detecção de gás amônia |
| 2017 | mestrado | Fotodetectores de radiação infravermelha baseados em pontos quânticos de submonocamada |
| 2016 | qualificacao | Estudo das Propriedades Físico-Químicas da turfa e sintetização de CQD´s para futuro uso no campo da eletrônica e optoeletrônica |
| 2016 | mestrado | Estudo de sensores baseados em luminescência eletroquímica (ECL) sem marcadores |
| 2014 | doutorado | Fabricação e caracterização de transistores orgânicos por impressão de jato de tinta |
| 2014 | doutorado | Microeletrodos de medição Au-Plm-Cu(II) e eletrodos de referencia em estado sólido Au/AuxCly/PPi-Cl-/PU: sensor voltametrico integrado sobre um substrato planar de silício e modificado com polímeros condutores para medição em meio fisiológico do nitrito e avaliação de interferentes |
Exibindo 20 de 65 registros mais recentes.
Formacao (5)
| Nivel | Curso | Instituicao | Conclusao |
|---|---|---|---|
| pos_doutorado | Universidade de Aveiro | 2008 | |
| doutorado | Microeletrônica | Escola Politécnica da Universidade de São Paulo | 1994 |
| mestrado | Física Experimental | Instituto de Física e Química de São Carlos - USP | 1985 |
| graduacao | Engenharia Elétrica | Escola de Engenharia de São Carlos - USP | 1981 |
| livre_docencia | Escola Politécnica da Universidade de São Paulo |
Areas de atuacao (6)
| Grande area | Area | Subarea |
|---|---|---|
| ENGENHARIAS | Engenharia Elétrica | |
| ENGENHARIAS | Engenharia Elétrica | MICROELETRÔNICA |
| ENGENHARIAS | Engenharia Elétrica | Materiais Elétricos |
| ENGENHARIAS | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Materiais Não-Metálicos |
| ENGENHARIAS | Engenharia Elétrica | Materiais Elétricos |
| ENGENHARIAS | Engenharia Elétrica | MICROELETRÔNICA |