Ambiente institucional
Lattes Poli
Aline Veronese da Silva
Engenharia de Produção
Professora Doutora do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. É Engenheira de Produção pela UFRGS (2008), com mestrado (2015) e doutorado (2019) em Engenharia de Produção pela UFMG. Atua com modelagem de dados aplicada à transição energética, unindo métodos estocásticos, análise de eficiência (Data Envelopment Analysis) e otimização de cadeias de suprimentos para avaliar regulação…
Ler biografia completa
Professora Doutora do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. É Engenheira de Produção pela UFRGS (2008), com mestrado (2015) e doutorado (2019) em Engenharia de Produção pela UFMG. Atua com modelagem de dados aplicada à transição energética, unindo métodos estocásticos, análise de eficiência (Data Envelopment Analysis) e otimização de cadeias de suprimentos para avaliar regulação, políticas públicas e investimentos em sistemas de baixo carbono. Pesquisa temas como regulação do setor elétrico, biocombustíveis (com ênfase em Sustainable Aviation Fuel), impacto socioeconômico de fontes renováveis e seleção de tecnologias de baixo carbono.
A foto exibida e a do cadastro institucional USP (cartao/WSFoto). Biografia e producoes academicas sao extraidas do Curriculo Lattes (CNPq).
9627739201460002
Estatisticas do docente
Abrir dashboard completoProducao por ano
Nuvem de palavras
Artigos (13)
| Ano | Titulo | Periodico | DOI |
|---|---|---|---|
| 2026 | Sustainable impacts of multi-mode logistics in Brazil's soybean supply chain | GESTÃO & PRODUÇÃO | 10.1590/1806-9649-2026v33e7825 |
| 2026 | Assessing the Effects of Biodiesel Production on Sustainability: A Bayesian Two¿Stage Data Envelopment Analysis Approach | SUSTAINABLE DEVELOPMENT | 10.1002/sd.70633 |
| 2025 | Renewable electricity expansion and sustainable development in Brazil: A regional efficiency analysis | RENEWABLE ENERGY | 10.1016/j.renene.2025.122996 |
| 2025 | Geographical Bayesian second stage analysis for operating efficiency of Brazilian electricity distribution system operators | ENERGY ECONOMICS | 10.1016/j.eneco.2025.108371 |
| 2025 | The Case for Biojet Fuel from Bioethanol in Brazil: An Optimization-Based Analysis Using Historical Market Data | INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH | 10.1021/acs.iecr.4c03039 |
| 2024 | Navigating the transition: The impacts of electricity tariff regulation on distributed generation in Brazil | Utilities Policy | 10.1016/j.jup.2024.101794 |
| 2024 | Sustainable aviation fuel technologies, costs, emissions, policies, and markets: A critical review | JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION | 10.1016/j.jclepro.2024.141472 |
| 2023 | A data envelopment analysis approach to measuring socio-economic efficiency due to renewable energy sources in Brazilian regions | BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING | 10.1007/s43153-023-00356-5 |
| 2022 | Stochastic Data Envelopment Analysis applied to the 2015 Brazilian energy distribution benchmarking model | Decision Analytics Journal | 10.1016/j.dajour.2022.100061 |
| 2021 | Accounting multiple environmental variables in DEA energy transmission benchmarking modelling: The 2019 Brazilian case | SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES | 10.1016/j.seps.2021.101162 |
| 2020 | An empirical analysis of the Brazilian Transmission Service Operators incentive regulation | Journal Of Energy Markets | 10.21314/JEM.2020.213 |
| 2019 | Performance benchmarking models for electricity transmission regulation: Caveats concerning the Brazilian case | Utilities Policy | 10.1016/j.jup.2019.100960 |
| 2019 | A close look at second stage data envelopment analysis using compound error models and the Tobit model | SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES | 10.1016/j.seps.2018.04.001 |
Trabalhos em eventos (14)
| Ano | Titulo | Evento |
|---|---|---|
| 2026 | Service Quality Regulation and Incentive Strength in Electricity Distribution: Evidence from Brazil | 2026 6th International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET) |
| 2026 | Relationship between Climate Extremes and Soybean Production in Central-Southern Brazil | 16th World Congress of Rural Sociology and 64th Congress of the Brazilian Society of Rural Economics, Management and Sociology |
| 2025 | Perspectives and challenges for the Electricity Transmission sector in Brazil: a survey-based analysis | 2025 5th International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET) |
| 2025 | Incentivos à Geração Solar Distribuída no Brasil: Desafios e Perspectivas para a Expansão do Setor | Anais do IX Encontro Nacional de Economia Industrial (ENEI) |
| 2025 | Resilience of Brazil?s Soybean Supply Chain: Structural Breaks, Climate Shocks, and Regional Disparities | XVIII EAAE Congress 2025 |
| 2024 | Sustainable Aviation Fuels (SAF) from Ethanol: An Integrated Systems Modeling Approach | Foundations of ComputerAided Process Design |
| 2019 | An empirical analysis of the Brazilian Transmission Service Operators Incentive Regulation | 7th International Symposium on Environment and Energy Finance Issues |
| 2009 | Aplicação da Manutenção Centrada em Confiabilidade para desenvolvimento de um plano de manutenção em uma distribuidora de combustíveis | XXIX Encontro Nacional de Engenharia de Produção |
| 2007 | Analysis of Alternative Advisory Systems for Truck Dispatching | 2007 IEEE Systems and Information Engineering Design Symposium |
| 2006 | Análise de incidentes em uma empresa distribuidora de combustíveis | XVII Salão de Iniciação Científica UFRGS |
| 2006 | Análise e aprimoramento do sistema de custeio de uma empresa distribuidora de combustíveis | XIV Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM |
| 2006 | Análise e aprimoramento do sistema de custeio de uma empresa distribuidora de combustíveis | XXVI Encontro Nacional de Engenharia de Produção |
| 2006 | Análise de Incidentes em uma empresa distribuidora de combustíveis | XXVI Encontro Nacional de Engenharia de Produção |
| 2004 | Aplicação do método de melhoria PDCA em uma empresa petroquímica | XVI Salão de Iniciação Científica UFRGS |
Livros (0)
Capitulos (0)
Projetos (9)
| Inicio | Nome | Situacao |
|---|---|---|
| 2025 | Technology selection based on a Two-Stage Data Envelopment Analysis approach: an application for the Produced Water process | EM_ANDAMENTO |
| 2025 | Avaliação de tecnologia para tratamento de água produzida e otimização do processo de reinjeção | EM_ANDAMENTO |
| 2025 | A Carbon Credit Assessment Framework for energy transition in offshore production | EM_ANDAMENTO |
| 2024 | Comunidades Urbanas e Locais Transformando a Vida Agrícola (CULTIVA) | CONCLUIDO |
| 2023 | Impacto socioeconômico e Ambiental das energias renováveis: avaliação da eficiência regional | CONCLUIDO |
| 2023 | O impacto socioeconômico das atividades da cadeia de suprimentos da soja no Brasil | EM_ANDAMENTO |
| 2018 | Methodological and Empirical Contributions to the Transmission Operations Service Cost Regulation | CONCLUIDO |
| 2012 | Dimensionamento teórico ótimo e eficiente de uma Empresa de Distribuição de Energia Elétrica | CONCLUIDO |
| 2007 | Research of alternative advisory systems for truck programming | CONCLUIDO |
Orientacoes (23)
| Ano | Nivel | Titulo | Orientando |
|---|---|---|---|
| 2026 | mestrado | A expansão da cadeia produtiva da Geração Distribuída no Brasil: uma análise dos incentivos fiscais e financeiros | Laurena Catarine de Jesus Souto |
| 2026 | mestrado | Relationship between Climate Extremes and Soybean Production in Central-Southern Brazil | Gilvan de Jesus Souza |
| 2025 | tcc | O papel das Universidades no desenvolvimento regional brasileiro: uma abordagem econométrica espacial | Tiago Ducret |
| 2025 | tcc | Desafios e perspectivas para a introdução do Combustível Sustentável de Aviação na matriz energética do Brasil: O papel da regulação na formação de preços | Matheus Dias de Carvalho |
| 2025 | tcc | Dinâmica de precificação das empresas: uma análise exploratória das estratégias de mercado para alcance do consumo nas classes mais baixas | Fernanda Lima Santos |
| 2025 | tcc | A ?Energiewende?: uma análise de séries temporais sobre a transição energética alemã entre 1950 e 2023 | Lucca Crivelaro Bezzon |
| 2025 | iniciacao_cientifica | Alternativas para a matriz elétrica: o impacto das Usinas Flex e Flex-Full de etanol de milho na economia brasileira | Victor Augusto da Silva Brotero de Assis |
| 2024 | doutorado | Avaliação do modelo regulatório Brasileiro para Distribuição e Transmissão de Energia Elétrica em resposta às mudanças climáticas: contribuições empíricas e metodológicas | Micaelli Lobo dos Santos |
| 2024 | iniciacao_cientifica | Impacto Socioeconômico da expansão da rede de Ensino Superior Pública no Brasil | Tiago Ducret |
| 2024 | iniciacao_cientifica | Desenvolvimento energético verde no Brasil: Análise de indicadores do impacto socioeconômico e ambiental de energias renováveis | Cleiton José Carneiro Júnior |
| 2024 | tcc | Variação temporal do desempenho socioeconômico ambiental das regiões brasileiras a partir do uso de fontes de energia renovável | Guilherme Fontes Tavares da Silva |
| 2024 | tcc | Banco Central Independente no Brasil: argumentos em defesa da formalização da autonomia da autoridade monetária | Marcos Revejes Pedroso |
| 2022 | tcc | Aplicação de metodologia de priorização de projetos na tesouraria de um banco | Bruno Passos Gaeta |
| 2022 | tcc | Análise de clusters aplicada à Educação Básica Brasileira para políticas públicas | Mateus Yukio Fukuhara Oioli |
| 2022 | tcc | Differences in the funding patterns between platform and non-platform business models | Giulia Fujiwara |
| 2022 | tcc | Análise da viabilidade econômico-financeira de projeto de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos de classe 2 | Nadim Camilos; Thiago Teixeira; Victor Mondanese Teixeira |
| 2022 | especializacao | Aplicação do FMEA para Gestão de Riscos em uma indústria farmacêutica | Beatriz Morais Cleffe Antonio |
| 2021 | tcc | Desdobramento estratégico de uma startup no Brasil por meio de OKRs. | Eduardo Augusto Nabhan de Barros |
| 2015 | tcc | Proposta de Indicadores de Desempenho Críticos para a gestão de um Hangar de Aviação Executiva | Vinícius Caldas Becho |
| 2015 | tcc | Fatores Logísticos críticos à competitividade da produção de fertilizantes do Brasil | Gustavo Henrique Seara de Carvalho e Marina Cabral Ferreira |
| 2015 | tcc | Estudo da melhor política de estoque para um comércio varejista | Marcus Vinícius Machado |
| 2015 | tcc | Análise da Competitividade de um Cluster Empresarial em relação a uma produtora de vinho isolada | Elen Menezes dos Reis |
| 2015 | tcc | Análise da Viabilidade de um investimento logístico para redução do frete morto | Camila de Sena Guimarães |
Bancas (57)
| Ano | Tipo | Titulo |
|---|---|---|
| 2026 | graduacao | Análise e melhoria do processo de gestão de investimentos de um regime próprio de previdência social: estudo de caso do IPREJUN |
| 2026 | graduacao | Eficiência técnica na distribuição de produtos de Renda Fixa por escritórios B2B: uma análise envoltória de dados e sua associação ao desempenho em campanhas de incentivo financeiro |
| 2026 | doutorado | Heterogeneidade ambiental e desempenho operacional das Distribuidoras de Energia Elétrica no Brasil: Evidências empíricas e novos modelos geoespaciais e suas implicações para a regulação do setor |
| 2026 | mestrado | Assessing intermodal service under uncertainty: a Markov decision Process model for Ferrogrão railway |
| 2026 | mestrado | Relationship between Climate Extremes and Soybean Production in Central-Southern Brazil |
| 2026 | mestrado | A expansão da cadeia produtiva da Geração Distribuída no Brasil: uma análise dos incentivos fiscais e financeiros |
| 2025 | graduacao | Análise da viabilidade econômica de um projeto de amônia como transportadora de hidrogênio verde sob cenários de curtailment de energia elétrica e incerteza |
| 2025 | graduacao | Estimativa do valor justo de mercado da Pirelli & C. S.p.A |
| 2025 | graduacao | Otimização de escalas de funcionários em uma empresa de dark kitchens |
| 2025 | graduacao | A jornada do cliente no setor fitness: um diagnóstico qualitativo das falhas de processo e causas do churn |
| 2025 | graduacao | Desafios e perspectivas para a introdução do Combustível Sustentável de Aviação na matriz energética do Brasil: O papel da regulação na formação de preços |
| 2025 | graduacao | O papel das Universidades no desenvolvimento regional brasileiro: uma abordagem econométrica espacial |
| 2025 | graduacao | Dinâmica de precificação das empresas: uma análise exploratória das estratégias de mercado para alcance do consumo nas classes mais baixas |
| 2025 | graduacao | A ?Energiewende?: uma análise de séries temporais sobre a transição energética alemã entre 1950 e 2023 |
| 2025 | qualificacao | Relationship between climate extremes and soybean production in central-southern Brazil |
| 2025 | qualificacao | A expansão da Geração Solar Distribuída no Brasil: Uma análise dos incentivos e dos desafios regulatórios |
| 2025 | mestrado | Modelos de composição de carteiras baseados em teoria dos prospectos |
| 2024 | graduacao | Banco Central Independente no Brasil: argumentos em defesa da formalização da autonomia da autoridade monetária |
| 2024 | qualificacao | Avaliação de canais de acesso e infraestrutura de portos brasileiros: Uma aplicação de Análise Envoltória de Dados |
| 2024 | mestrado | Perspectivas para o segmento de transmissão de energia elétrica no Brasil |
Exibindo 20 de 57 registros mais recentes.
Formacao (4)
| Nivel | Curso | Instituicao | Conclusao |
|---|---|---|---|
| doutorado | Engenharia de Produção | Universidade Federal de Minas Gerais | 2019 |
| mestrado | Engenharia de Produção | Universidade Federal de Minas Gerais | 2015 |
| especializacao | MBA em Gestão Econômica e Financeira de Empresas | Fundação Getúlio Vargas | 2013 |
| graduacao | Engenharia de Produção | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 2008 |
Areas de atuacao (3)
| Grande area | Area | Subarea |
|---|---|---|
| CIENCIAS_EXATAS_E_DA_TERRA | Probabilidade e Estatística | Estatística |
| CIENCIAS_EXATAS_E_DA_TERRA | Probabilidade e Estatística | Estatística |
| ENGENHARIAS | Engenharia de Produção | Eficiência e Produtividade |